Allianz Stadium-Torino
Mittwoch, 6. Januar 2027 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 2 | 145 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 147 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 149 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 8 | 151 € | |
| Shortside Upper | 119 | 6 | 153 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 155 € | |
| Shortside Upper | 119 | 4 | 156 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 158 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 160 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 162 € | |
| Shortside Upper | 8 | 164 € | ||
| Shortside Upper | 122 | 10 | 166 € | |
| Shortside Upper | 227 | 2 | 168 € | |
| Shortside Upper | 227 | 10 | 170 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 172 € | |
| Shortside Upper | 223 | 6 | 174 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 175 € | |
| Shortside Upper | 8 | 177 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 179 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 181 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 183 € | ||
| Shortside Upper | 1 | 185 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 197 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 199 € | |
| Shortside Lower | 10 | 202 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 204 € | |
| Shortside Lower | 2 | 206 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 208 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 210 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 213 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 215 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 217 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 219 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 221 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 224 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 226 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 228 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 230 € | |
| Shortside Lower | 10 | 232 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 235 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 237 € | |
| Shortside Lower | 2 | 239 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 241 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 243 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 246 € | |
| Shortside Lower | 107 | 1 | 248 € | |
| Shortside Lower | 207 | 1 | 250 € | |
| Longside Upper | 8 | 275 € | ||
| Longside Upper | 8 | 281 € | ||
| Longside Upper | 8 | 286 € | ||
| Longside Upper | 8 | 292 € | ||
| Longside Upper | 8 | 297 € | ||
| Longside Upper | 4 | 303 € | ||
| Longside Upper | 8 | 308 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 314 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 319 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 325 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 330 € | |
| Longside Upper | 8 | 336 € | ||
| Longside Upper | 205 | 4 | 341 € | |
| Longside Upper | 8 | 347 € | ||
| Longside Upper | 10 | 352 € | ||
| Longside Upper | 3 | 358 € | ||
| Longside Upper | 8 | 363 € | ||
| Longside Upper | 8 | 369 € | ||
| Longside Upper | 10 | 374 € | ||
| Longside Upper | 8 | 380 € | ||
| Longside Lower | 4 | 410 € | ||
| Longside Lower | 5 | 435 € | ||
| Longside Lower | 4 | 459 € | ||
| Longside Lower | 2 | 484 € | ||
| Longside Lower | 4 | 509 € | ||
| Longside Lower | 2 | 534 € | ||
| Longside Lower | 10 | 558 € | ||
| Longside Lower | 10 | 583 € | ||
| Longside Lower | 5 | 608 € | ||
| Longside Lower | 8 | 632 € | ||
| Longside Lower | 5 | 657 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 682 € | |
| Longside Lower | 10 | 706 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 731 € | |
| Longside Lower | 4 | 756 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 781 € | |
| Longside Lower | 4 | 805 € | ||
| Longside Lower | 10 | 830 € | ||
| VIP | 4 | 1150 € | ||
| VIP | 4 | 1281 € | ||
| VIP | LEGENDS | 1 | 1411 € | |
| VIP | 10 | 1542 € | ||
| VIP | 2 | 1672 € | ||
| VIP | SIVORI2 | 2 | 1803 € | |
| VIP | 8 | 1933 € | ||
| VIP | 5 | 2064 € | ||
| VIP | 4 | 2194 € | ||
| VIP | 8 | 2325 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.