Allianz Stadium-Torino
Sonntag, 11. April 2027 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 4 | 78 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 81 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 82 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 84 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 87 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 88 € | |
| Shortside Upper | 2 | 90 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 92 € | ||
| Shortside Upper | 223 | 1 | 94 € | |
| Shortside Upper | 223 | 4 | 96 € | |
| Shortside Upper | 122 | 6 | 98 € | |
| Shortside Upper | 122 | 1 | 100 € | |
| Shortside Upper | 227 | 4 | 102 € | |
| Shortside Lower | 5 | 111 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 111 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 113 € | |
| Shortside Lower | 10 | 114 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 116 € | |
| Shortside Lower | 207 | 1 | 116 € | |
| Shortside Lower | 207 | 6 | 118 € | |
| Shortside Lower | 5 | 119 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 120 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 2 | 122 € | |
| Shortside Lower | 107 | 1 | 122 € | |
| Shortside Lower | 4 | 124 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 125 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 127 € | |
| Shortside Lower | 10 | 128 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 128 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 130 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 131 € | |
| Shortside Lower | 209 | 8 | 133 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 133 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 135 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 136 € | |
| Longside Upper | 8 | 153 € | ||
| Longside Upper | 8 | 156 € | ||
| Longside Upper | 8 | 157 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 160 € | |
| Longside Upper | 8 | 162 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 164 € | |
| Longside Upper | 8 | 166 € | ||
| Longside Upper | 8 | 168 € | ||
| Longside Upper | 8 | 170 € | ||
| Longside Upper | 8 | 173 € | ||
| Longside Upper | 8 | 174 € | ||
| Longside Upper | 205 | 6 | 177 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 179 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 181 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 183 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 185 € | |
| Longside Upper | 8 | 187 € | ||
| Longside Upper | 205 | 2 | 190 € | |
| Longside Upper | 8 | 191 € | ||
| Longside Upper | 10 | 194 € | ||
| Longside Upper | 3 | 196 € | ||
| Longside Upper | 8 | 198 € | ||
| Longside Upper | 10 | 200 € | ||
| Longside Lower | 10 | 225 € | ||
| Longside Lower | 10 | 233 € | ||
| Longside Lower | 2 | 241 € | ||
| Longside Lower | 2 | 248 € | ||
| Longside Lower | 10 | 257 € | ||
| Longside Lower | 4 | 264 € | ||
| Longside Lower | 4 | 272 € | ||
| Longside Lower | 10 | 280 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 287 € | |
| Longside Lower | 123 | 5 | 295 € | |
| Longside Lower | 8 | 303 € | ||
| Longside Lower | 5 | 310 € | ||
| Longside Lower | 4 | 319 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 326 € | |
| Longside Lower | 4 | 334 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 342 € | |
| Longside Lower | 10 | 349 € | ||
| VIP | 2 | 553 € | ||
| VIP | 2 | 646 € | ||
| VIP | SIVORI2 | 2 | 740 € | |
| VIP | 5 | 833 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.