San Siro-Milan
Sonntag, 6. September 2026 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 1 | 175 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 177 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 179 € | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 181 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 183 € | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 185 € | ||
| Shortside Upper Tier | 318 | 5 | 187 € | |
| Shortside Upper Tier | 318 | 5 | 189 € | |
| Shortside Upper Tier | 355 | 2 | 191 € | |
| Shortside Upper Tier | 302 | 2 | 193 € | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 195 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 197 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 199 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 201 € | ||
| Shortside Upper Tier | 355 | 2 | 203 € | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 205 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 207 € | ||
| Shortside Upper Tier | 308 | 4 | 209 € | |
| Shortside Upper Tier | 344 | 2 | 211 € | |
| Shortside Upper Tier | 308 | 4 | 213 € | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 215 € | ||
| Shortside Upper Tier | 350 | 2 | 217 € | |
| Shortside Upper Tier | 352 | 1 | 219 € | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 221 € | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 255 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 257 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 258 € | ||
| Shortside Lower Tier | 206 | 1 | 258 € | |
| Shortside Lower Tier | 214 | 1 | 264 € | |
| Shortside Lower Tier | X01 | 1 | 267 € | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 269 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 275 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 283 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 286 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 289 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 292 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 294 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 297 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 300 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 303 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 305 € | ||
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 308 € | |
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 311 € | |
| Longside Upper Tier | 5 | 314 € | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 316 € | ||
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 319 € | |
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 322 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 325 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 328 € | |
| Longside Upper Tier | 336 | 1 | 330 € | |
| Longside Upper Tier | 6 | 333 € | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 336 € | ||
| Longside Upper Tier | 328 | 1 | 339 € | |
| Longside Upper Tier | 269 | 2 | 341 € | |
| Longside Upper Tier | 269 | 2 | 344 € | |
| Longside Upper Tier | 325 | 6 | 347 € | |
| Longside Upper Tier | 320 | 1 | 350 € | |
| Longside Upper Tier | 331 | 1 | 352 € | |
| Longside Upper Tier | 334 | 1 | 355 € | |
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 358 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 361 € | |
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 363 € | |
| Longside Upper Tier | 10 | 366 € | ||
| Longside Upper Tier | 342 | 1 | 369 € | |
| Longside Upper Tier | 342 | 1 | 372 € | |
| Longside Upper Tier | 2 | 374 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 377 € | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 410 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 422 € | ||
| Longside Lower Tier | 9 | 434 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 445 € | ||
| Longside Lower Tier | 7 | 457 € | ||
| Longside Lower Tier | 155 | 1 | 469 € | |
| Longside Lower Tier | 2 | 481 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 492 € | ||
| Longside Lower Tier | 155 | 1 | 504 € | |
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 516 € | |
| Longside Lower Tier | 170 | 1 | 528 € | |
| Longside Lower Tier | 160 | 1 | 540 € | |
| Longside Lower Tier | 170 | 1 | 551 € | |
| Longside Lower Tier | 160 | 1 | 563 € | |
| Longside Lower Tier | 157 | 1 | 575 € | |
| Longside Lower Tier | S | 8 | 587 € | |
| Longside Lower Tier | C | 3 | 598 € | |
| Longside Lower Tier | S | 1 | 610 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 622 € | ||
| Longside Lower Tier | C | 10 | 634 € | |
| Longside Lower Tier | S | 8 | 645 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 657 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 669 € | ||
| Longside Lower Tier | G | 1 | 681 € | |
| Longside Lower Tier | G | 1 | 693 € | |
| Longside Lower Tier | 160 | 1 | 704 € | |
| Longside Lower Tier | O | 8 | 716 € | |
| Longside Lower Tier | F | 2 | 728 € | |
| Longside Lower Tier | R | 8 | 740 € | |
| Longside Lower Tier | R | 8 | 751 € | |
| Longside Lower Tier | F | 7 | 763 € | |
| Longside Lower Tier | O | 8 | 775 € | |
| VIP | 2 | 1150 € | ||
| VIP | 3 | 1396 € | ||
| VIP | 4 | 1643 € | ||
| VIP | 8 | 1889 € | ||
| VIP | 10 | 2135 € | ||
| VIP | 5 | 2381 € | ||
| VIP | 8 | 2628 € | ||
| VIP | 8 | 2874 € | ||
| VIP | 10 | 3120 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.