Stadio Diego Armando Maradona-Naples
Montag, 24. Mai 2027 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Curva | 8 | 77 € | ||
| Curva | 2 | 80 € | ||
| Curva | 5 | 83 € | ||
| Curva | 6 | 86 € | ||
| Curva | 6 | 89 € | ||
| Curva | 10 | 91 € | ||
| Curva | 4 | 95 € | ||
| Curva | 8 | 98 € | ||
| Curva | 10 | 100 € | ||
| Curva | 2 | 103 € | ||
| Curva | 4 | 107 € | ||
| Curva | 8 | 109 € | ||
| Curva | 5 | 112 € | ||
| Curva | 5 | 116 € | ||
| Curva | 8 | 118 € | ||
| Curva | 6 | 121 € | ||
| Longside | 2 | 138 € | ||
| Longside | 6 | 141 € | ||
| Longside | 2 | 143 € | ||
| Longside | 8 | 146 € | ||
| Longside | 2 | 150 € | ||
| Longside | 4 | 152 € | ||
| Longside | 6 | 155 € | ||
| Longside | 6 | 158 € | ||
| Longside | 6 | 162 € | ||
| Longside | 4 | 164 € | ||
| Longside | 2 | 167 € | ||
| Longside | 2 | 171 € | ||
| Longside | 2 | 173 € | ||
| Longside | 10 | 176 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 275 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 286 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 297 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 307 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 318 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 329 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 340 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 350 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 361 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 372 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 383 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 393 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 404 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 415 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.