Stadio Artemio Franchi-Florence
Sonntag, 21. Februar 2027 / 22:45
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 6 | 130 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 132 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 133 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 135 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 137 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 138 € | ||
| Shortside Upper | S05 | 1 | 140 € | |
| Shortside Upper | NO2 | 1 | 142 € | |
| Shortside Upper | 3 | 143 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 145 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 147 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 148 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 150 € | ||
| Shortside Upper | S02 | 1 | 152 € | |
| Shortside Upper | NO6 | 1 | 153 € | |
| Shortside Upper | 2 | 155 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 157 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 158 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 160 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 165 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 167 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 169 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 171 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 173 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 175 € | ||
| Shortside Lower | S10 | 1 | 177 € | |
| Shortside Lower | N12 | 1 | 179 € | |
| Shortside Lower | 1 | 181 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 184 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 186 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 188 € | ||
| Shortside Lower | OS3 | 2 | 190 € | |
| Shortside Lower | 8 | 192 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 194 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 196 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 198 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 200 € | ||
| Longside Upper | 8 | 225 € | ||
| Longside Upper | 7 | 229 € | ||
| Longside Upper | 4 | 233 € | ||
| Longside Upper | MAE | 1 | 237 € | |
| Longside Upper | 2 | 241 € | ||
| Longside Upper | 2 | 245 € | ||
| Longside Upper | 8 | 249 € | ||
| Longside Upper | 8 | 253 € | ||
| Longside Upper | MAA | 2 | 257 € | |
| Longside Upper | 8 | 261 € | ||
| Longside Upper | 8 | 265 € | ||
| Longside Upper | 8 | 269 € | ||
| Longside Upper | 8 | 273 € | ||
| Longside Upper | 8 | 277 € | ||
| Longside Upper | TVA | 2 | 281 € | |
| Longside Upper | TVB | 1 | 285 € | |
| Longside Lower | 6 | 310 € | ||
| Longside Lower | 10 | 316 € | ||
| Longside Lower | 10 | 322 € | ||
| Longside Lower | 2 | 329 € | ||
| Longside Lower | PMDA | 1 | 335 € | |
| Longside Lower | PTDA2 | 10 | 341 € | |
| Longside Lower | 8 | 347 € | ||
| Longside Lower | PT3 | 8 | 353 € | |
| Longside Lower | PT7 | 10 | 360 € | |
| Longside Lower | PT2 | 10 | 366 € | |
| Longside Lower | PT6 | 10 | 372 € | |
| Longside Lower | 8 | 378 € | ||
| Longside Lower | PM1 | 8 | 384 € | |
| Longside Lower | 8 | 390 € | ||
| Longside Lower | PMC3 | 1 | 397 € | |
| Longside Lower | 8 | 403 € | ||
| Longside Lower | 4 | 409 € | ||
| Longside Lower | PM4 | 1 | 415 € | |
| Longside Lower | 8 | 421 € | ||
| Longside Lower | 7 | 428 € | ||
| Longside Lower | 6 | 434 € | ||
| Longside Lower | 4 | 440 € | ||
| VIP | 2 | 555 € | ||
| VIP | 10 | 666 € | ||
| VIP | 8 | 777 € | ||
| VIP | 8 | 888 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.