New Balance Arena-Bergamo
Sonntag, 23. Mai 2027 / 16:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 55 € | ||
| Shortside | 4 | 58 € | ||
| Shortside | 8 | 61 € | ||
| Shortside | 2 | 64 € | ||
| Shortside | 8 | 65 € | ||
| Shortside | 8 | 67 € | ||
| Shortside | 2 | 68 € | ||
| Shortside | 2 | 70 € | ||
| Shortside | 4 | 71 € | ||
| Shortside | 4 | 73 € | ||
| Shortside | 5 | 74 € | ||
| Shortside | 9 | 75 € | ||
| Shortside | 2 | 77 € | ||
| Shortside | 8 | 80 € | ||
| Shortside | 3 | 81 € | ||
| Shortside | 5 | 83 € | ||
| Shortside | 10 | 84 € | ||
| Shortside | 2 | 86 € | ||
| Shortside | 8 | 87 € | ||
| Shortside | 8 | 89 € | ||
| Shortside | 8 | 90 € | ||
| Longside | 1 | 118 € | ||
| Longside | 1 | 123 € | ||
| Longside | 1 | 127 € | ||
| Longside | 1 | 132 € | ||
| Longside | 2 | 136 € | ||
| Longside | 2 | 141 € | ||
| Longside | 8 | 145 € | ||
| Longside | 3 | 150 € | ||
| Longside | 2 | 154 € | ||
| Longside | 2 | 159 € | ||
| Longside | 3 | 164 € | ||
| Longside | 3 | 168 € | ||
| Longside | 6 | 173 € | ||
| Longside | 6 | 177 € | ||
| Longside | 4 | 182 € | ||
| Longside | 5 | 186 € | ||
| Longside | 10 | 191 € | ||
| Longside | 8 | 195 € | ||
| Longside | 10 | 200 € | ||
| Longside | 8 | 204 € | ||
| Longside | 8 | 209 € | ||
| Longside | 2 | 214 € | ||
| Longside | 6 | 218 € | ||
| Longside | 6 | 223 € | ||
| Longside | 3 | 227 € | ||
| Longside | 5 | 232 € | ||
| Longside | 6 | 236 € | ||
| Longside | 9 | 241 € | ||
| Longside | 8 | 245 € | ||
| Longside | 8 | 250 € | ||
| VIP | 2 | 325 € | ||
| VIP | 8 | 394 € | ||
| VIP | 10 | 463 € | ||
| VIP | 5 | 531 € | ||
| VIP | 8 | 600 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.