Virtus Bologna Arena-Bologna
Samstag, 1. August 2026 / 21:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | H | 2 | 90 € | |
| Shortside | D | 2 | 92 € | |
| Shortside | C | 2 | 93 € | |
| Shortside | D | 8 | 95 € | |
| Shortside | C | 4 | 96 € | |
| Shortside | H | 6 | 98 € | |
| Shortside | G | 2 | 99 € | |
| Shortside | G | 2 | 101 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 2 | 102 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 6 | 104 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 4 | 105 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 4 | 106 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 2 | 108 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 6 | 109 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 4 | 111 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 8 | 112 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 10 | 114 € | |
| Shortside | EASTLODGE3 | 2 | 115 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 2 | 117 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 6 | 118 € | |
| Shortside | EASTLODGE3 | 8 | 120 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 8 | 121 € | |
| Shortside | EASTLODGE3 | 10 | 123 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 10 | 124 € | |
| Shortside | 2 | 125 € | ||
| Shortside | 4 | 127 € | ||
| Shortside | 6 | 128 € | ||
| Shortside | H | 6 | 130 € | |
| Shortside | C | 2 | 131 € | |
| Shortside | H | 2 | 133 € | |
| Shortside | H | 4 | 134 € | |
| Shortside | H | 4 | 136 € | |
| Shortside | 8 | 137 € | ||
| Shortside | 8 | 139 € | ||
| Shortside | 10 | 140 € | ||
| Shortside | H | 6 | 141 € | |
| Shortside | H | 6 | 143 € | |
| Shortside | G | 4 | 144 € | |
| Shortside | H | 8 | 146 € | |
| Longside | 2 | 146 € | ||
| Shortside | D | 10 | 147 € | |
| Shortside | D | 10 | 149 € | |
| Shortside | G | 8 | 150 € | |
| Longside | 2 | 151 € | ||
| Shortside | H | 10 | 152 € | |
| Shortside | H | 10 | 153 € | |
| Shortside | G | 10 | 155 € | |
| Longside | 2 | 156 € | ||
| Shortside | G | 10 | 156 € | |
| Longside | 6 | 160 € | ||
| Longside | 6 | 165 € | ||
| Longside | F-2 | 2 | 170 € | |
| Longside | F | 2 | 175 € | |
| Longside | F | 2 | 180 € | |
| Longside | A | 8 | 185 € | |
| Longside | B | 8 | 189 € | |
| Longside | F | 4 | 194 € | |
| Longside | F | 2 | 199 € | |
| Longside | F | 4 | 204 € | |
| Longside | B | 10 | 209 € | |
| Longside | A | 10 | 213 € | |
| Longside | F | 4 | 218 € | |
| Longside | F | 8 | 223 € | |
| Longside | F-2 | 6 | 228 € | |
| Longside | F | 10 | 233 € | |
| Longside | F-2 | 2 | 237 € | |
| Longside | 4 | 242 € | ||
| Longside | 2 | 247 € | ||
| Longside | E2 | 8 | 252 € | |
| Longside | E3 | 8 | 257 € | |
| Longside | F-2 | 8 | 262 € | |
| Longside | E3 | 10 | 266 € | |
| Longside | F-2 | 10 | 271 € | |
| Longside | 4 | 276 € | ||
| Longside | E2 | 10 | 281 € | |
| Longside | 2 | 286 € | ||
| Longside | 2 | 290 € | ||
| Longside | 8 | 295 € | ||
| Longside | 10 | 300 € | ||
| Courtside | 4 | 878 € | ||
| Courtside | 4 | 878 € | ||
| Courtside | 4 | 878 € | ||
| Courtside | 2 | 878 € | ||
| Courtside | 8 | 878 € | ||
| Courtside | 10 | 878 € | ||
| VIP | 2 | 878 € | ||
| VIP | 4 | 878 € | ||
| VIP | 4 | 878 € | ||
| VIP | 2 | 878 € | ||
| VIP | 8 | 878 € | ||
| VIP | 10 | 878 € | ||
| Courtside | 2 | 878 € | ||
| Courtside | 6 | 878 € | ||
| Courtside | 4 | 878 € | ||
| Courtside | 6 | 878 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.