Basketbol Gelişim Merkezi-İstanbul
Samstag, 1. August 2026 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 4 | 919 TL | ||
| Category 4 | 407 | 2 | 969 TL | |
| Category 4 | 408 | 10 | 1019 TL | |
| Category 4 | 2 | 1069 TL | ||
| Category 4 | 1 | 1119 TL | ||
| Category 4 | 417 | 7 | 1169 TL | |
| Category 4 | 2 | 1218 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1269 TL | ||
| Category 4 | 1 | 1318 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1368 TL | ||
| Category 4 | 416 | 1 | 1418 TL | |
| Category 4 | 4 | 1468 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1518 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1568 TL | ||
| Category 3 | 402 | 6 | 1679 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1706 TL | |
| Category 3 | 10 | 1734 TL | ||
| Category 3 | 4 | 1762 TL | ||
| Category 3 | 418-2 | 1 | 1789 TL | |
| Category 3 | 418-2 | 1 | 1817 TL | |
| Category 3 | 410 | 3 | 1844 TL | |
| Category 3 | 418-1 | 6 | 1871 TL | |
| Category 3 | 401 | 10 | 1898 TL | |
| Category 3 | 401 | 1 | 1926 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1954 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1981 TL | |
| Category 3 | 8 | 2009 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2036 TL | ||
| Category 3 | 3 | 2063 TL | ||
| Category 3 | 7 | 2091 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2118 TL | ||
| Category 3 | 402 | 4 | 2146 TL | |
| Category 3 | 412 | 3 | 2173 TL | |
| Category 3 | 402 | 6 | 2201 TL | |
| Category 3 | 8 | 2228 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2373 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2408 TL | ||
| Category 2 | 1 | 2443 TL | ||
| Category 2 | 5 | 2478 TL | ||
| Category 2 | 2 | 2514 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2549 TL | ||
| Category 2 | 10 | 2584 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2619 TL | ||
| Category 2 | 1 | 2654 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2690 TL | ||
| Category 2 | 208 | 8 | 2725 TL | |
| Category 2 | 8 | 2760 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2795 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2830 TL | ||
| Category 2 | 106 | 3 | 2866 TL | |
| Category 2 | 207 | 4 | 2901 TL | |
| Category 2 | 108 | 8 | 2936 TL | |
| Category 2 | 1 | 2971 TL | ||
| Category 1 | 202 | 5 | 3320 TL | |
| Category 1 | 3 | 3419 TL | ||
| Category 1 | 1 | 3518 TL | ||
| Category 1 | 2 | 3617 TL | ||
| Category 1 | 10 | 3716 TL | ||
| Category 1 | 10 | 3814 TL | ||
| Category 1 | 6 | 3914 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4013 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4111 TL | ||
| Category 1 | 3 | 4210 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4310 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4408 TL | ||
| Category 1 | 218 | 8 | 4507 TL | |
| Category 1 | 218 | 8 | 4606 TL | |
| Category 1 | 209 | 10 | 4705 TL | |
| Category 1 | 214 | 2 | 4804 TL | |
| Category 1 | 214 | 4 | 4903 TL | |
| Category 1 | 210 | 10 | 5002 TL | |
| Category 1 | 205 | 4 | 5101 TL | |
| Category 1 | 8 | 5200 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5298 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5398 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5497 TL | ||
| Category 1 | 4 | 5595 TL | ||
| Category 1 | 1 | 5694 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5794 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5892 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5991 TL | ||
| Category 1 | 10 | 6090 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6189 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6288 TL | ||
| Field Seats | 2 | 10224 TL | ||
| Field Seats | 4 | 11467 TL | ||
| Field Seats | 10 | 12711 TL | ||
| Field Seats | Courtside Yan P1.2 | 1 | 13954 TL | |
| Field Seats | Courtside Yan P2 Sol | 6 | 15198 TL | |
| Field Seats | Saha-Ici-Koltuklar | 6 | 16442 TL | |
| Field Seats | SahaİçiS1 | 2 | 17686 TL | |
| Field Seats | SahaİçiS2 | 4 | 18929 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.