Basketbol Gelişim Merkezi-İstanbul
Samstag, 1. August 2026 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 4 | 1379 TL | ||
| Category 4 | 407 | 2 | 1453 TL | |
| Category 4 | 408 | 10 | 1529 TL | |
| Category 4 | 2 | 1603 TL | ||
| Category 4 | 1 | 1679 TL | ||
| Category 4 | 417 | 7 | 1753 TL | |
| Category 4 | 2 | 1828 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1903 TL | ||
| Category 4 | 1 | 1978 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2052 TL | ||
| Category 4 | 416 | 1 | 2128 TL | |
| Category 4 | 4 | 2202 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2278 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2352 TL | ||
| Category 3 | 402 | 6 | 2519 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 2560 TL | |
| Category 3 | 10 | 2602 TL | ||
| Category 3 | 4 | 2642 TL | ||
| Category 3 | 418-2 | 1 | 2683 TL | |
| Category 3 | 418-2 | 1 | 2725 TL | |
| Category 3 | 410 | 3 | 2766 TL | |
| Category 3 | 418-1 | 6 | 2807 TL | |
| Category 3 | 401 | 10 | 2848 TL | |
| Category 3 | 401 | 1 | 2890 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 2930 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 2971 TL | |
| Category 3 | 8 | 3013 TL | ||
| Category 3 | 6 | 3054 TL | ||
| Category 3 | 3 | 3095 TL | ||
| Category 3 | 7 | 3137 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3178 TL | ||
| Category 3 | 402 | 4 | 3218 TL | |
| Category 3 | 412 | 3 | 3259 TL | |
| Category 3 | 402 | 6 | 3301 TL | |
| Category 3 | 8 | 3342 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3559 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3612 TL | ||
| Category 2 | 1 | 3665 TL | ||
| Category 2 | 5 | 3718 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3770 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3823 TL | ||
| Category 2 | 10 | 3876 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3929 TL | ||
| Category 2 | 1 | 3982 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4034 TL | ||
| Category 2 | 208 | 8 | 4087 TL | |
| Category 2 | 8 | 4140 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4193 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4246 TL | ||
| Category 2 | 106 | 3 | 4298 TL | |
| Category 2 | 207 | 4 | 4351 TL | |
| Category 2 | 108 | 8 | 4404 TL | |
| Category 2 | 1 | 4457 TL | ||
| Category 1 | 202 | 5 | 4980 TL | |
| Category 1 | 3 | 5129 TL | ||
| Category 1 | 1 | 5276 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5425 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5574 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5722 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5870 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6019 TL | ||
| Category 1 | 10 | 6167 TL | ||
| Category 1 | 3 | 6316 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6464 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6612 TL | ||
| Category 1 | 218 | 8 | 6761 TL | |
| Category 1 | 218 | 8 | 6910 TL | |
| Category 1 | 209 | 10 | 7057 TL | |
| Category 1 | 214 | 2 | 7206 TL | |
| Category 1 | 214 | 4 | 7355 TL | |
| Category 1 | 210 | 10 | 7502 TL | |
| Category 1 | 205 | 4 | 7651 TL | |
| Category 1 | 8 | 7800 TL | ||
| Category 1 | 8 | 7948 TL | ||
| Category 1 | 10 | 8096 TL | ||
| Category 1 | 2 | 8245 TL | ||
| Category 1 | 4 | 8393 TL | ||
| Category 1 | 1 | 8542 TL | ||
| Category 1 | 10 | 8690 TL | ||
| Category 1 | 8 | 8838 TL | ||
| Category 1 | 8 | 8987 TL | ||
| Category 1 | 10 | 9136 TL | ||
| Category 1 | 8 | 9283 TL | ||
| Category 1 | 8 | 9432 TL | ||
| Field Seats | 2 | 15336 TL | ||
| Field Seats | 4 | 17201 TL | ||
| Field Seats | 10 | 19067 TL | ||
| Field Seats | Courtside Yan P1.2 | 1 | 20932 TL | |
| Field Seats | Courtside Yan P2 Sol | 6 | 22798 TL | |
| Field Seats | Saha-Ici-Koltuklar | 6 | 24662 TL | |
| Field Seats | SahaİçiS1 | 2 | 26528 TL | |
| Field Seats | SahaİçiS2 | 4 | 28393 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.