Allianz Stadium-Torino
Sonntag, 21. März 2027 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 10 | 75 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 76 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 78 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 79 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 80 € | |
| Shortside Upper | 2 | 81 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 83 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 84 € | |
| Shortside Upper | 119 | 1 | 85 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 86 € | |
| Shortside Upper | 122 | 1 | 88 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 89 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 90 € | |
| Shortside Upper | 2 | 91 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 93 € | ||
| Shortside Upper | 223 | 1 | 94 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 95 € | |
| Shortside Upper | 122 | 1 | 96 € | |
| Shortside Upper | 227 | 1 | 98 € | |
| Shortside Upper | 227 | 1 | 99 € | |
| Shortside Upper | 227 | 1 | 100 € | |
| Shortside Lower | 110 | 1 | 105 € | |
| Shortside Lower | 110 | 1 | 107 € | |
| Shortside Lower | 10 | 108 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 110 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 112 € | |
| Shortside Lower | 2 | 113 € | ||
| Shortside Lower | 207 | 1 | 115 € | |
| Shortside Lower | 207 | 1 | 117 € | |
| Shortside Lower | 207 | 1 | 118 € | |
| Shortside Lower | 10 | 120 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 122 € | |
| Shortside Lower | 107 | 1 | 123 € | |
| Shortside Lower | 107 | 1 | 125 € | |
| Shortside Lower | 4 | 127 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 128 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 130 € | |
| Shortside Lower | 10 | 132 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 133 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 135 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 137 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 138 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 140 € | |
| Longside Upper | 8 | 150 € | ||
| Longside Upper | 8 | 155 € | ||
| Longside Upper | 8 | 161 € | ||
| Longside Upper | 8 | 166 € | ||
| Longside Upper | 8 | 171 € | ||
| Longside Upper | 8 | 176 € | ||
| Longside Upper | 8 | 182 € | ||
| Longside Upper | 8 | 187 € | ||
| Longside Upper | 8 | 192 € | ||
| Longside Upper | 8 | 198 € | ||
| Longside Upper | 8 | 203 € | ||
| Longside Upper | 8 | 208 € | ||
| Longside Upper | 8 | 214 € | ||
| Longside Upper | 8 | 219 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 224 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 229 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 235 € | |
| Longside Upper | 8 | 240 € | ||
| Longside Lower | 10 | 265 € | ||
| Longside Lower | 10 | 272 € | ||
| Longside Lower | 4 | 279 € | ||
| Longside Lower | 8 | 286 € | ||
| Longside Lower | 10 | 293 € | ||
| Longside Lower | 3 | 300 € | ||
| Longside Lower | 2 | 307 € | ||
| Longside Lower | 10 | 314 € | ||
| Longside Lower | 8 | 321 € | ||
| Longside Lower | 4 | 328 € | ||
| Longside Lower | 10 | 335 € | ||
| Longside Lower | 10 | 343 € | ||
| Longside Lower | 10 | 350 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 357 € | |
| Longside Lower | 123 | 1 | 364 € | |
| Longside Lower | 10 | 371 € | ||
| Longside Lower | 10 | 378 € | ||
| Longside Lower | 4 | 385 € | ||
| Longside Lower | 5 | 392 € | ||
| Longside Lower | 4 | 399 € | ||
| Longside Lower | 4 | 406 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 413 € | |
| Longside Lower | 10 | 420 € | ||
| VIP | 2 | 850 € | ||
| VIP | 2 | 1026 € | ||
| VIP | 2 | 1202 € | ||
| VIP | 2 | 1378 € | ||
| VIP | 2 | 1554 € | ||
| VIP | 2 | 1730 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.