Mexico City Stadium -Coyoacán
Donnerstag, 25. Juni 2026 / 04:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 2 | 2 | 931,3 € | ||
| Category 3 | 2 | 931,3 € | ||
| Category 4 | 2 | 942,69 € | ||
| Category 2 | 2 | 952,74 € | ||
| Category 3 | 2 | 956,09 € | ||
| Category 4 | 4 | 974,18 € | ||
| Category 2 | 2 | 974,85 € | ||
| Category 3 | 2 | 980,88 € | ||
| Category 2 | 2 | 996,29 € | ||
| Category 4 | 4 | 1005 € | ||
| Category 3 | 2 | 1005,67 € | ||
| Category 2 | 2 | 1018,4 € | ||
| Category 3 | 2 | 1030,46 € | ||
| Category 4 | 4 | 1036,49 € | ||
| Category 2 | 2 | 1039,84 € | ||
| Category 3 | 2 | 1055,92 € | ||
| Category 2 | 4 | 1061,95 € | ||
| Category 4 | 2 | 1067,98 € | ||
| Category 3 | 2 | 1080,71 € | ||
| Category 2 | 4 | 1083,39 € | ||
| Category 4 | 4 | 1099,47 € | ||
| Category 2 | 4 | 1105,5 € | ||
| Category 3 | 4 | 1105,5 € | ||
| Category 2 | 4 | 1126,94 € | ||
| Category 3 | 4 | 1130,29 € | ||
| Category 4 | 2 | 1130,29 € | ||
| Category 1 | 10 | 1149,05 € | ||
| Category 2 | 4 | 1149,05 € | ||
| Category 3 | 4 | 1155,08 € | ||
| Category 1 | 2 | 1160,44 € | ||
| Category 4 | 4 | 1161,78 € | ||
| Category 2 | 4 | 1170,49 € | ||
| Category 1 | 2 | 1171,16 € | ||
| Category 3 | 10 | 1179,87 € | ||
| Category 1 | 2 | 1182,55 € | ||
| Category 2 | 10 | 1192,6 € | ||
| Category 4 | 2 | 1193,27 € | ||
| Category 1 | 2 | 1193,94 € | ||
| Category 1 | 2 | 1204,66 € | ||
| Category 3 | 4 | 1204,66 € | ||
| Category 2 | 10 | 1214,04 € | ||
| Category 1 | 4 | 1216,05 € | ||
| Category 4 | 2 | 1224,76 € | ||
| Category 1 | 4 | 1227,44 € | ||
| Category 3 | 4 | 1229,45 € | ||
| Category 2 | 10 | 1236,15 € | ||
| Category 1 | 4 | 1238,16 € | ||
| Category 1 | 4 | 1249,55 € | ||
| Category 3 | 4 | 1254,91 € | ||
| Category 4 | 2 | 1255,58 € | ||
| Category 2 | 2 | 1257,59 € | ||
| Category 1 | 4 | 1260,94 € | ||
| Category 1 | 4 | 1271,66 € | ||
| Category 3 | 10 | 1279,7 € | ||
| Category 1 | 10 | 1283,05 € | ||
| Category 4 | 2 | 1287,07 € | ||
| Category 1 | 10 | 1294,44 € | ||
| Category 3 | 10 | 1304,49 € | ||
| Category 1 | 10 | 1305,16 € | ||
| Category 1 | 10 | 1316,55 € | ||
| Category 4 | 10 | 1318,56 € | ||
| Category 3 | 10 | 1329,28 € | ||
| Category 4 | 10 | 1350,05 € | ||
| Category 3 | 10 | 1354,07 € | ||
| Category 4 | 10 | 1380,87 € | ||
| Category 4 | 10 | 1412,36 € | ||
| Hospitality | 2 | 2576,15 € | ||
| Hospitality | 2 | 5390,82 € | ||
| Hospitality | 6 | 8205,49 € | ||
| Hospitality | 8 | 11020,16 € | ||
| Hospitality | 4 | 13834,83 € | ||
| Hospitality | 10 | 16649,5 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.