Allianz Arena-Munich
Samstag, 27. Juni 2026 / 17:33
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 7 | 160 € | ||
| Upper Tier | 4 | 166 € | ||
| Upper Tier | 8 | 173 € | ||
| Upper Tier | 2 | 179 € | ||
| Upper Tier | 3 | 185 € | ||
| Upper Tier | 4 | 192 € | ||
| Upper Tier | 2 | 198 € | ||
| Upper Tier | 2 | 204 € | ||
| Upper Tier | 8 | 211 € | ||
| Upper Tier | 2 | 217 € | ||
| Upper Tier | 2 | 223 € | ||
| Upper Tier | 5 | 229 € | ||
| Floor Standing | 2 | 230 € | ||
| Upper Tier | 2 | 236 € | ||
| Upper Tier | 8 | 242 € | ||
| Floor Standing | 4 | 243 € | ||
| Upper Tier | 5 | 248 € | ||
| Upper Tier | 6 | 255 € | ||
| Floor Standing | 1 | 256 € | ||
| Upper Tier | 2 | 261 € | ||
| Upper Tier | 3 | 267 € | ||
| Floor Standing | 2 | 269 € | ||
| Upper Tier | 3 | 274 € | ||
| Upper Tier | 6 | 280 € | ||
| Floor Standing | 8 | 282 € | ||
| Golden Circle | 8 | 290 € | ||
| Floor Standing | 2 | 295 € | ||
| Golden Circle | 2 | 295 € | ||
| Golden Circle | 6 | 300 € | ||
| Golden Circle | 5 | 305 € | ||
| Floor Standing | 6 | 308 € | ||
| Golden Circle | 8 | 310 € | ||
| Golden Circle | 2 | 315 € | ||
| Golden Circle | 7 | 320 € | ||
| Floor Standing | 2 | 322 € | ||
| Golden Circle | 10 | 325 € | ||
| Golden Circle | 2 | 330 € | ||
| Floor Standing | 2 | 335 € | ||
| Golden Circle | 3 | 335 € | ||
| Golden Circle | 6 | 340 € | ||
| Floor Standing | 4 | 348 € | ||
| Floor Standing | 8 | 361 € | ||
| Floor Standing | 10 | 374 € | ||
| Floor Standing | 6 | 387 € | ||
| Floor Standing | 3 | 400 € | ||
| Lower Tier | 10 | 520 € | ||
| Lower Tier | 10 | 542 € | ||
| Lower Tier | 8 | 563 € | ||
| Lower Tier | 10 | 585 € | ||
| Lower Tier | 2 | 606 € | ||
| Lower Tier | 6 | 628 € | ||
| Lower Tier | 2 | 649 € | ||
| Lower Tier | 10 | 671 € | ||
| Lower Tier | 10 | 693 € | ||
| Lower Tier | 10 | 714 € | ||
| Lower Tier | 10 | 736 € | ||
| Lower Tier | 10 | 757 € | ||
| Lower Tier | 10 | 779 € | ||
| Middle Tier | 8 | 780 € | ||
| Lower Tier | 10 | 800 € | ||
| Middle Tier | 2 | 800 € | ||
| Middle Tier | 10 | 820 € | ||
| Lower Tier | 10 | 822 € | ||
| Middle Tier | 8 | 840 € | ||
| Lower Tier | 10 | 843 € | ||
| Middle Tier | 5 | 860 € | ||
| Lower Tier | 2 | 865 € | ||
| Middle Tier | 6 | 880 € | ||
| Middle Tier | 2 | 900 € | ||
| Middle Tier | 6 | 920 € | ||
| Middle Tier | 2 | 940 € | ||
| Middle Tier | 8 | 960 € | ||
| Middle Tier | 2 | 980 € | ||
| Middle Tier | 3 | 1000 € | ||
| Middle Tier | 5 | 1020 € | ||
| Middle Tier | 4 | 1040 € | ||
| Middle Tier | 2 | 1060 € | ||
| Middle Tier | 8 | 1080 € | ||
| Middle Tier | 2 | 1100 € | ||
| Middle Tier | 7 | 1120 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.