Stade De France-Paris
Freitag, 10. Juli 2026 / 17:40
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 135,6 € | ||
| Upper Tier | 2 | 180 € | ||
| Upper Tier | 10 | 183 € | ||
| Upper Tier | 8 | 186 € | ||
| Upper Tier | 6 | 191 € | ||
| Upper Tier | 2 | 194 € | ||
| Upper Tier | 4 | 197 € | ||
| Upper Tier | 2 | 200 € | ||
| Floor Standing | 2 | 201 € | ||
| Floor Standing | 2 | 204 € | ||
| Upper Tier | 5 | 204 € | ||
| Floor Standing | 4 | 207 € | ||
| Upper Tier | 2 | 207 € | ||
| Floor Standing | 4 | 210 € | ||
| Upper Tier | 4 | 210 € | ||
| Upper Tier | 2 | 213 € | ||
| Floor Standing | 6 | 214 € | ||
| Upper Tier | 3 | 216 € | ||
| Floor Standing | 2 | 217 € | ||
| Upper Tier | 10 | 220 € | ||
| Floor Standing | 7 | 220 € | ||
| Upper Tier | 6 | 224 € | ||
| Floor Standing | 5 | 224 € | ||
| Upper Tier | 5 | 227 € | ||
| Floor Standing | 3 | 227 € | ||
| Floor Standing | 2 | 230 € | ||
| Floor Standing | 2 | 233 € | ||
| Middle Tier | 3 | 237 € | ||
| Floor Standing | 8 | 237 € | ||
| Floor Standing | 6 | 240 € | ||
| Floor Standing | 2 | 243 € | ||
| Floor Standing | 4 | 246 € | ||
| Middle Tier | 2 | 251 € | ||
| Golden Circle | 5 | 252 € | ||
| Golden Circle | 2 | 256 € | ||
| Golden Circle | 3 | 260 € | ||
| Golden Circle | 2 | 264 € | ||
| Middle Tier | 2 | 265 € | ||
| Golden Circle | 8 | 267 € | ||
| Golden Circle | 6 | 271 € | ||
| Golden Circle | 2 | 274 € | ||
| Golden Circle | 2 | 278 € | ||
| Middle Tier | 2 | 279 € | ||
| Golden Circle | 5 | 281 € | ||
| Golden Circle | 7 | 285 € | ||
| Golden Circle | 10 | 288 € | ||
| Middle Tier | 2 | 293 € | ||
| Middle Tier | 2 | 307 € | ||
| Middle Tier | 2 | 320 € | ||
| Middle Tier | 2 | 335 € | ||
| Middle Tier | 2 | 349 € | ||
| Middle Tier | 2 | 363 € | ||
| Middle Tier | 8 | 377 € | ||
| Middle Tier | 8 | 390 € | ||
| Middle Tier | 6 | 405 € | ||
| Middle Tier | 2 | 418 € | ||
| Middle Tier | 5 | 433 € | ||
| Lower Tier | 2 | 577 € | ||
| Lower Tier | 4 | 591 € | ||
| Lower Tier | 4 | 606 € | ||
| Lower Tier | 4 | 621 € | ||
| Lower Tier | 2 | 636 € | ||
| Lower Tier | 7 | 650 € | ||
| Lower Tier | 7 | 664 € | ||
| Lower Tier | 7 | 679 € | ||
| Lower Tier | 7 | 694 € | ||
| Lower Tier | 7 | 709 € | ||
| Lower Tier | 4 | 723 € | ||
| Lower Tier | 4 | 737 € | ||
| Lower Tier | 7 | 752 € | ||
| Lower Tier | 7 | 767 € | ||
| Lower Tier | 4 | 782 € | ||
| Lower Tier | 7 | 796 € | ||
| Lower Tier | 4 | 811 € | ||
| Lower Tier | 4 | 825 € | ||
| Lower Tier | 10 | 840 € | ||
| Lower Tier | 4 | 855 € | ||
| Lower Tier | 7 | 869 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.