Stade De France-Paris
Samstag, 11. Juli 2026 / 17:43
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 189 € | ||
| Upper Tier | 10 | 192 € | ||
| Upper Tier | 8 | 195 € | ||
| Upper Tier | 6 | 200 € | ||
| Upper Tier | 2 | 203 € | ||
| Upper Tier | 4 | 206 € | ||
| Upper Tier | 2 | 210 € | ||
| Upper Tier | 5 | 214 € | ||
| Upper Tier | 2 | 217 € | ||
| Floor Standing | 4 | 220 € | ||
| Upper Tier | 4 | 220 € | ||
| Upper Tier | 2 | 224 € | ||
| Floor Standing | 2 | 225 € | ||
| Floor Standing | 6 | 225 € | ||
| Upper Tier | 3 | 227 € | ||
| Floor Standing | 2 | 228 € | ||
| Upper Tier | 10 | 231 € | ||
| Floor Standing | 7 | 231 € | ||
| Upper Tier | 6 | 234 € | ||
| Floor Standing | 5 | 234 € | ||
| Floor Standing | 2 | 236 € | ||
| Upper Tier | 5 | 238 € | ||
| Floor Standing | 3 | 238 € | ||
| Floor Standing | 4 | 240 € | ||
| Floor Standing | 2 | 241 € | ||
| Floor Standing | 2 | 244 € | ||
| Middle Tier | 3 | 248 € | ||
| Floor Standing | 8 | 248 € | ||
| Floor Standing | 6 | 252 € | ||
| Floor Standing | 2 | 255 € | ||
| Floor Standing | 4 | 258 € | ||
| Middle Tier | 2 | 264 € | ||
| Golden Circle | 5 | 265 € | ||
| Golden Circle | 2 | 269 € | ||
| Golden Circle | 3 | 272 € | ||
| Golden Circle | 2 | 276 € | ||
| Middle Tier | 2 | 278 € | ||
| Golden Circle | 8 | 280 € | ||
| Golden Circle | 6 | 284 € | ||
| Golden Circle | 2 | 287 € | ||
| Golden Circle | 2 | 292 € | ||
| Middle Tier | 2 | 293 € | ||
| Golden Circle | 5 | 295 € | ||
| Golden Circle | 7 | 299 € | ||
| Golden Circle | 10 | 302 € | ||
| Middle Tier | 2 | 307 € | ||
| Middle Tier | 2 | 322 € | ||
| Middle Tier | 2 | 336 € | ||
| Middle Tier | 2 | 351 € | ||
| Middle Tier | 2 | 366 € | ||
| Middle Tier | 2 | 380 € | ||
| Middle Tier | 8 | 395 € | ||
| Middle Tier | 8 | 409 € | ||
| Middle Tier | 6 | 424 € | ||
| Middle Tier | 2 | 438 € | ||
| Middle Tier | 5 | 454 € | ||
| Lower Tier | 2 | 605 € | ||
| Lower Tier | 4 | 620 € | ||
| Lower Tier | 4 | 635 € | ||
| Lower Tier | 4 | 651 € | ||
| Lower Tier | 2 | 666 € | ||
| Lower Tier | 7 | 681 € | ||
| Lower Tier | 7 | 697 € | ||
| Lower Tier | 7 | 712 € | ||
| Lower Tier | 7 | 728 € | ||
| Lower Tier | 7 | 743 € | ||
| Lower Tier | 4 | 758 € | ||
| Lower Tier | 4 | 773 € | ||
| Lower Tier | 7 | 788 € | ||
| Lower Tier | 7 | 805 € | ||
| Lower Tier | 4 | 820 € | ||
| Lower Tier | 7 | 835 € | ||
| Lower Tier | 4 | 850 € | ||
| Lower Tier | 4 | 865 € | ||
| Lower Tier | 10 | 881 € | ||
| Lower Tier | 4 | 896 € | ||
| Lower Tier | 7 | 912 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.