Movistar Arena-Buenos Aires
Samstag, 1. August 2026 / 23:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Floor Standing | 2 | 350 € | ||
| Floor Standing | 2 | 354 € | ||
| Floor Standing | 4 | 358 € | ||
| Floor Standing | 6 | 361 € | ||
| Floor Standing | 2 | 365 € | ||
| Floor Standing | 5 | 369 € | ||
| Floor Standing | 8 | 373 € | ||
| Floor Standing | 6 | 376 € | ||
| Floor Standing | 2 | 380 € | ||
| Floor Standing | 4 | 384 € | ||
| Floor Standing | 5 | 388 € | ||
| Floor Standing | 7 | 391 € | ||
| Floor Standing | 2 | 395 € | ||
| Floor Standing | 6 | 399 € | ||
| Golden Circle | 5 | 540 € | ||
| Lower Tier | 2 | 545 € | ||
| Golden Circle | 10 | 563 € | ||
| Lower Tier | 4 | 573 € | ||
| Golden Circle | 8 | 585 € | ||
| Lower Tier | 2 | 602 € | ||
| Golden Circle | 5 | 608 € | ||
| UpperTier | 3 | 620 € | ||
| UpperTier | 5 | 627 € | ||
| Lower Tier | 6 | 630 € | ||
| Golden Circle | 2 | 630 € | ||
| UpperTier | 5 | 635 € | ||
| UpperTier | 5 | 642 € | ||
| UpperTier | 5 | 649 € | ||
| Golden Circle | 2 | 653 € | ||
| UpperTier | 5 | 657 € | ||
| Lower Tier | 2 | 659 € | ||
| UpperTier | 5 | 664 € | ||
| UpperTier | 5 | 671 € | ||
| Golden Circle | 2 | 675 € | ||
| UpperTier | 5 | 679 € | ||
| UpperTier | 5 | 686 € | ||
| Lower Tier | 4 | 687 € | ||
| UpperTier | 5 | 694 € | ||
| Golden Circle | 4 | 698 € | ||
| UpperTier | 5 | 701 € | ||
| UpperTier | 5 | 708 € | ||
| Lower Tier | 2 | 716 € | ||
| UpperTier | 5 | 716 € | ||
| Golden Circle | 2 | 720 € | ||
| UpperTier | 5 | 723 € | ||
| UpperTier | 5 | 730 € | ||
| UpperTier | 7 | 738 € | ||
| Golden Circle | 6 | 743 € | ||
| Lower Tier | 2 | 744 € | ||
| UpperTier | 5 | 745 € | ||
| Golden Circle | 8 | 765 € | ||
| Lower Tier | 2 | 773 € | ||
| Golden Circle | 6 | 788 € | ||
| Lower Tier | 5 | 801 € | ||
| Golden Circle | 2 | 810 € | ||
| Lower Tier | 2 | 830 € | ||
| Lower Tier | 6 | 858 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.