Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu-Adana
Sonntag, 11. Oktober 2026 / 21:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 4 | 13780 TL | ||
| General Admission | 4 | 13976 TL | ||
| General Admission | 4 | 14173 TL | ||
| General Admission | 4 | 14370 TL | ||
| General Admission | 4 | 14567 TL | ||
| General Admission | 4 | 14764 TL | ||
| General Admission | 4 | 14960 TL | ||
| General Admission | 4 | 15157 TL | ||
| General Admission | 4 | 15354 TL | ||
| General Admission | 4 | 15551 TL | ||
| General Admission | 4 | 15748 TL | ||
| General Admission | 4 | 15944 TL | ||
| General Admission | 4 | 16141 TL | ||
| General Admission | 4 | 16338 TL | ||
| General Admission | 4 | 16535 TL | ||
| General Admission | 4 | 16732 TL | ||
| General Admission | 4 | 16928 TL | ||
| General Admission | 4 | 17125 TL | ||
| General Admission | 4 | 17322 TL | ||
| General Admission | 4 | 17519 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.