İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu-İzmir
Donnerstag, 23. Juli 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 8 | 1320 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1458 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1596 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1734 TL | ||
| Category 5 | 10 | 1871 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2009 TL | ||
| Category 5 | 4 | 2147 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2244 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2336 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2429 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2522 TL | ||
| Category 4 | 4 | 2615 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2707 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2800 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2904 TL | ||
| Category 3 | 4 | 2978 TL | ||
| Category 3 | 6 | 3052 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3126 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3199 TL | ||
| Category 3 | 10 | 3274 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3347 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3432 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3527 TL | ||
| Category 2 | 4 | 3622 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3716 TL | ||
| Category 2 | 10 | 3810 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3905 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4000 TL | ||
| Category 1 | 4 | 4092 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4990 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5887 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6786 TL | ||
| Category 1 | 10 | 7684 TL | ||
| Category 1 | 2 | 8581 TL | ||
| Category 1 | 2 | 9479 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.