Estadio Unico Ciudad de La Plata-La Plata
Freitag, 23. Oktober 2026 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Upper Circle | 4 | 250 € | ||
| Upper Circle | 4 | 286 € | ||
| Upper Circle | 6 | 323 € | ||
| Upper Circle | 5 | 359 € | ||
| General Admission | 4 | 360 € | ||
| General Admission | 10 | 364 € | ||
| General Admission | 5 | 369 € | ||
| General Admission | 4 | 373 € | ||
| General Admission | 4 | 378 € | ||
| General Admission | 4 | 382 € | ||
| General Admission | 4 | 387 € | ||
| General Admission | 4 | 391 € | ||
| Upper Circle | 6 | 395 € | ||
| General Admission | 4 | 396 € | ||
| General Admission | 4 | 400 € | ||
| General Admission | 4 | 405 € | ||
| General Admission | 4 | 409 € | ||
| General Admission | 4 | 414 € | ||
| General Admission | 4 | 418 € | ||
| General Admission | 4 | 423 € | ||
| General Admission | 4 | 427 € | ||
| General Admission | 4 | 432 € | ||
| Upper Circle | 6 | 432 € | ||
| General Admission | 4 | 436 € | ||
| General Admission | 4 | 441 € | ||
| General Admission | 4 | 445 € | ||
| Upper Circle | 4 | 468 € | ||
| Upper Circle | 4 | 504 € | ||
| Upper Circle | 4 | 541 € | ||
| Upper Circle | 4 | 577 € | ||
| Upper Circle | 4 | 613 € | ||
| Upper Circle | 5 | 649 € | ||
| Upper Circle | 4 | 686 € | ||
| Upper Circle | 4 | 722 € | ||
| Upper Circle | 10 | 758 € | ||
| Upper Circle | 4 | 795 € | ||
| Upper Circle | 5 | 831 € | ||
| Upper Circle | 4 | 867 € | ||
| Upper Circle | 4 | 904 € | ||
| Upper Circle | 4 | 940 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.