Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu-Bursa
Sonntag, 19. Juli 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 6 | 2 | 2200 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2320 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2338 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2522 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2574 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2598 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2738 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2738 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2738 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2738 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2738 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2738 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2738 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2800 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2956 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3000 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3246 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3286 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3376 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3578 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3578 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3578 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3578 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3578 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3578 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3578 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3600 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3760 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3792 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4024 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4060 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4192 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4222 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4222 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4222 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4222 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4222 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4222 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4222 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4500 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4674 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4738 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4992 TL | ||
| Category 3 | 2 | 5002 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 10 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 10 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 6 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 10 | 5178 TL | ||
| Category 3 | 2 | 5178 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5200 TL | ||
| Category 2 | 6 | 5496 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5654 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6128 TL | ||
| Category 2 | 6 | 6152 TL | ||
| Category 2 | 2 | 6500 TL | ||
| Category 2 | 10 | 6956 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6956 TL | ||
| Category 2 | 10 | 6956 TL | ||
| Category 2 | 6 | 6956 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6956 TL | ||
| Category 2 | 10 | 6956 TL | ||
| Category 2 | 2 | 6956 TL | ||
| Category 1 | 2 | 7000 TL | ||
| Category 1 | 6 | 7398 TL | ||
| Category 1 | 2 | 7620 TL | ||
| Category 1 | 8 | 8254 TL | ||
| Category 1 | 6 | 8296 TL | ||
| Category 1 | 2 | 8774 TL | ||
| Category 1 | 10 | 9396 TL | ||
| Category 1 | 8 | 9396 TL | ||
| Category 1 | 10 | 9396 TL | ||
| Category 1 | 6 | 9396 TL | ||
| Category 1 | 8 | 9396 TL | ||
| Category 1 | 10 | 9396 TL | ||
| Category 1 | 2 | 9396 TL | ||
| Protocol | 2 | 9500 TL | ||
| Protocol | 6 | 10190 TL | ||
| Protocol | 8 | 11818 TL | ||
| Protocol | 2 | 12220 TL | ||
| Protocol | 6 | 14120 TL | ||
| Protocol | 10 | 14482 TL | ||
| Protocol | 8 | 16960 TL | ||
| Protocol | 2 | 17276 TL | ||
| Protocol | 6 | 19274 TL | ||
| Protocol | 10 | 19998 TL | ||
| Protocol | 8 | 19998 TL | ||
| Protocol | 10 | 19998 TL | ||
| Protocol | 2 | 19998 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.