Stadsschouwburg Antwerpen-Antwerpen
Freitag, 6. November 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 7 | 2 | 147 € | ||
| Category 7 | 6 | 153 € | ||
| Category 7 | 2 | 153 € | ||
| Category 7 | 6 | 162 € | ||
| Category 7 | 2 | 162 € | ||
| Category 7 | 8 | 171 € | ||
| Category 7 | 10 | 171 € | ||
| Category 7 | 8 | 171 € | ||
| Category 7 | 10 | 171 € | ||
| Category 7 | 6 | 171 € | ||
| Category 7 | 8 | 171 € | ||
| Category 7 | 10 | 171 € | ||
| Category 7 | 2 | 171 € | ||
| Category 6 | 2 | 177 € | ||
| Category 6 | 2 | 183 € | ||
| Category 6 | 6 | 186 € | ||
| Category 6 | 2 | 192 € | ||
| Category 6 | 6 | 195 € | ||
| Category 6 | 8 | 201 € | ||
| Category 6 | 10 | 201 € | ||
| Category 6 | 8 | 201 € | ||
| Category 6 | 10 | 201 € | ||
| Category 6 | 6 | 201 € | ||
| Category 6 | 8 | 201 € | ||
| Category 6 | 10 | 201 € | ||
| Category 6 | 2 | 201 € | ||
| Category 5 | 2 | 207 € | ||
| Category 5 | 6 | 216 € | ||
| Category 5 | 2 | 219 € | ||
| Category 5 | 6 | 237 € | ||
| Category 5 | 8 | 240 € | ||
| Category 5 | 2 | 243 € | ||
| Category 5 | 10 | 258 € | ||
| Category 5 | 8 | 258 € | ||
| Category 5 | 10 | 258 € | ||
| Category 5 | 6 | 258 € | ||
| Category 5 | 8 | 258 € | ||
| Category 5 | 10 | 258 € | ||
| Category 5 | 2 | 258 € | ||
| Category 4 | 2 | 267 € | ||
| Category 4 | 2 | 276 € | ||
| Category 4 | 6 | 279 € | ||
| Category 4 | 6 | 294 € | ||
| Category 4 | 2 | 297 € | ||
| Category 4 | 8 | 309 € | ||
| Category 4 | 10 | 309 € | ||
| Category 4 | 8 | 309 € | ||
| Category 4 | 10 | 309 € | ||
| Category 4 | 6 | 309 € | ||
| Category 4 | 8 | 309 € | ||
| Category 4 | 10 | 309 € | ||
| Category 4 | 2 | 309 € | ||
| Category 3 | 2 | 327 € | ||
| Category 3 | 2 | 336 € | ||
| Category 3 | 6 | 342 € | ||
| Category 3 | 2 | 351 € | ||
| Category 3 | 6 | 357 € | ||
| Category 3 | 8 | 363 € | ||
| Category 3 | 10 | 363 € | ||
| Category 3 | 6 | 363 € | ||
| Category 3 | 8 | 363 € | ||
| Category 3 | 10 | 363 € | ||
| Category 3 | 2 | 363 € | ||
| Category 3 | 8 | 363 € | ||
| Category 3 | 10 | 363 € | ||
| Category 2 | 2 | 387 € | ||
| Category 2 | 2 | 399 € | ||
| Category 2 | 6 | 405 € | ||
| Category 2 | 6 | 426 € | ||
| Category 2 | 2 | 426 € | ||
| Category 2 | 8 | 441 € | ||
| Category 2 | 10 | 441 € | ||
| Category 2 | 8 | 441 € | ||
| Category 2 | 10 | 441 € | ||
| Category 2 | 6 | 441 € | ||
| Category 2 | 8 | 441 € | ||
| Category 2 | 10 | 441 € | ||
| Category 2 | 2 | 441 € | ||
| Category 1 | 2 | 447 € | ||
| Category 1 | 6 | 474 € | ||
| Category 1 | 2 | 531 € | ||
| Category 1 | 8 | 540 € | ||
| Category 1 | 6 | 597 € | ||
| Category 1 | 10 | 645 € | ||
| Category 1 | 2 | 687 € | ||
| Category 1 | 8 | 699 € | ||
| Category 1 | 6 | 756 € | ||
| Category 1 | 10 | 771 € | ||
| Category 1 | 8 | 771 € | ||
| Category 1 | 10 | 771 € | ||
| Category 1 | 2 | 771 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.