Stadio Diego Armando Maradona-Naples
Sonntag, 21. März 2027 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Curva | 8 | 70 € | ||
| Curva | 2 | 73 € | ||
| Curva | 5 | 75 € | ||
| Curva | 6 | 78 € | ||
| Curva | 6 | 81 € | ||
| Curva | 10 | 83 € | ||
| Curva | 4 | 86 € | ||
| Curva | 8 | 89 € | ||
| Curva | 10 | 91 € | ||
| Curva | 2 | 94 € | ||
| Curva | 4 | 97 € | ||
| Curva | 8 | 99 € | ||
| Curva | 5 | 102 € | ||
| Curva | 5 | 105 € | ||
| Curva | 8 | 107 € | ||
| Curva | 6 | 110 € | ||
| Longside | 2 | 125 € | ||
| Longside | 6 | 128 € | ||
| Longside | 2 | 130 € | ||
| Longside | 8 | 133 € | ||
| Longside | 2 | 136 € | ||
| Longside | 4 | 138 € | ||
| Longside | 6 | 141 € | ||
| Longside | 6 | 144 € | ||
| Longside | 6 | 147 € | ||
| Longside | 4 | 149 € | ||
| Longside | 2 | 152 € | ||
| Longside | 2 | 155 € | ||
| Longside | 2 | 157 € | ||
| Longside | 10 | 160 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 250 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 260 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 270 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 279 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 289 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 299 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 309 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 318 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 328 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 338 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 348 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 357 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 367 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 377 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.