Parc Olympique Lyonnais-Lyon
Samstag, 30. Januar 2027 / 22:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Short Side Upper Tier | 3 | 86 € | ||
| Short Side Upper Tier | 1 | 90 € | ||
| Short Side Upper Tier | 5 | 92 € | ||
| Short Side Upper Tier | 8 | 97 € | ||
| Short Side Upper Tier | 4 | 99 € | ||
| Short Side Upper Tier | 8 | 103 € | ||
| Short Side Upper Tier | 3 | 105 € | ||
| Short Side Upper Tier | 10 | 107 € | ||
| Short Side Upper Tier | 8 | 111 € | ||
| Short Side Upper Tier | 5 | 113 € | ||
| Short Side Upper Tier | 1 | 118 € | ||
| Short Side Upper Tier | 4 | 120 € | ||
| Short Side Upper Tier | 5 | 124 € | ||
| Short Side Upper Tier | 3 | 126 € | ||
| Short Side Lower Tier | 2 | 137 € | ||
| Short Side Lower Tier | 8 | 139 € | ||
| Short Side Lower Tier | 4 | 141 € | ||
| Short Side Lower Tier | 10 | 145 € | ||
| Short Side Lower Tier | 6 | 147 € | ||
| Short Side Lower Tier | 10 | 149 € | ||
| Short Side Lower Tier | 7 | 151 € | ||
| Short Side Lower Tier | 10 | 153 € | ||
| Short Side Lower Tier | 2 | 155 € | ||
| Short Side Lower Tier | 2 | 160 € | ||
| Short Side Lower Tier | 3 | 162 € | ||
| Short Side Lower Tier | 8 | 164 € | ||
| Short Side Lower Tier | 10 | 166 € | ||
| Short Side Lower Tier | 7 | 168 € | ||
| Short Side Lower Tier | 4 | 170 € | ||
| Short Side Lower Tier | 3 | 174 € | ||
| Short Side Lower Tier | 5 | 176 € | ||
| Short Side Lower Tier | 8 | 179 € | ||
| Long Side Upper Tier | 1 | 200 € | ||
| Long Side Upper Tier | 7 | 208 € | ||
| Long Side Upper Tier | 5 | 216 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 225 € | ||
| Long Side Upper Tier | 10 | 233 € | ||
| Long Side Upper Tier | 3 | 242 € | ||
| Long Side Upper Tier | 1 | 252 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 260 € | ||
| Long Side Upper Tier | 2 | 269 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 277 € | ||
| Long Side Upper Tier | 5 | 286 € | ||
| Long Side Upper Tier | 10 | 294 € | ||
| Long Side Lower Tier | 3 | 336 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 363 € | ||
| Long Side Lower Tier | 3 | 393 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 420 € | ||
| Long Side Lower Tier | 10 | 447 € | ||
| Long Side Lower Tier | 2 | 477 € | ||
| Long Side Lower Tier | 5 | 504 € | ||
| Long Side Lower Tier | 7 | 531 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 561 € | ||
| Long Side Lower Tier | 3 | 588 € | ||
| Long Side Lower Tier | 2 | 615 € | ||
| Long Side Lower Tier | 4 | 645 € | ||
| VIP | 6 | 945 € | ||
| VIP | 5 | 1090 € | ||
| VIP | 3 | 1233 € | ||
| VIP | 4 | 1378 € | ||
| VIP | 3 | 1520 € | ||
| VIP | 10 | 1665 € | ||
| VIP | 6 | 1808 € | ||
| VIP | 2 | 1953 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.