Stade Vélodrome-Marseilles
Mittwoch, 20. Januar 2027 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 6 | 50 € | ||
| Shortside | 2 | 52 € | ||
| Shortside | 10 | 54 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Shortside | 4 | 57 € | ||
| Shortside | 8 | 59 € | ||
| Shortside | 2 | 61 € | ||
| Shortside | 2 | 63 € | ||
| Shortside | 1 | 65 € | ||
| Shortside | 4 | 66 € | ||
| Shortside | 2 | 68 € | ||
| Shortside | 4 | 70 € | ||
| Shortside | 4 | 72 € | ||
| Shortside | 6 | 74 € | ||
| Shortside | 4 | 75 € | ||
| Shortside | 7 | 77 € | ||
| Shortside | 4 | 79 € | ||
| Shortside | 2 | 81 € | ||
| Shortside | 1 | 83 € | ||
| Shortside | 3 | 85 € | ||
| Shortside | 5 | 86 € | ||
| Shortside | 10 | 88 € | ||
| Shortside | F3 | 2 | 90 € | |
| Longside Upper | 4 | 110 € | ||
| Longside Upper | 10 | 113 € | ||
| Longside Upper | 6 | 116 € | ||
| Longside Upper | 6 | 119 € | ||
| Longside Upper | 2 | 122 € | ||
| Longside Upper | 2 | 125 € | ||
| Longside Upper | 2 | 128 € | ||
| Longside Upper | 2 | 131 € | ||
| Longside Upper | 4 | 134 € | ||
| Longside Upper | 5 | 136 € | ||
| Longside Upper | 2 | 139 € | ||
| Longside Upper | 8 | 142 € | ||
| Longside Upper | 2 | 145 € | ||
| Longside Upper | 4 | 148 € | ||
| Longside Upper | 4 | 151 € | ||
| Longside Upper | 10 | 154 € | ||
| Longside Upper | 5 | 157 € | ||
| Longside Upper | 6 | 160 € | ||
| Longside Lower | 10 | 185 € | ||
| Longside Lower | C2 | 2 | 195 € | |
| Longside Lower | 7 | 206 € | ||
| Longside Lower | C2 | 2 | 216 € | |
| Longside Lower | 3 | 226 € | ||
| Longside Lower | 2 | 236 € | ||
| Longside Lower | 2 | 247 € | ||
| Longside Lower | 5 | 257 € | ||
| Longside Lower | 6 | 267 € | ||
| Longside Lower | 4 | 278 € | ||
| Longside Lower | 4 | 288 € | ||
| Longside Lower | 7 | 298 € | ||
| Longside Lower | 2 | 309 € | ||
| Longside Lower | 2 | 319 € | ||
| Longside Lower | 2 | 329 € | ||
| Longside Lower | 2 | 339 € | ||
| Longside Lower | 6 | 350 € | ||
| Longside Lower | 3 | 360 € | ||
| VIP | 6 | 500 € | ||
| VIP | 10 | 578 € | ||
| VIP | 4 | 655 € | ||
| VIP | 4 | 733 € | ||
| VIP | 7 | 810 € | ||
| VIP | 5 | 888 € | ||
| VIP | 8 | 965 € | ||
| VIP | 5 | 1043 € | ||
| VIP | 2 | 1120 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.