Right to Dream Park-Farum
Donnerstag, 30. Juli 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 5 | 45 € | ||
| Shortside | 4 | 48 € | ||
| Shortside | 4 | 50 € | ||
| Shortside | 4 | 53 € | ||
| Shortside | 5 | 56 € | ||
| Shortside | 6 | 58 € | ||
| Shortside | 4 | 61 € | ||
| Shortside | 8 | 64 € | ||
| Shortside | 5 | 66 € | ||
| Shortside | 2 | 69 € | ||
| Shortside | 4 | 72 € | ||
| Shortside | 10 | 74 € | ||
| Shortside | 4 | 77 € | ||
| Shortside | 6 | 80 € | ||
| Shortside | 4 | 82 € | ||
| Shortside | 2 | 85 € | ||
| Longside | 5 | 100 € | ||
| Longside | 5 | 109 € | ||
| Longside | 6 | 118 € | ||
| Longside | 2 | 128 € | ||
| Longside | 4 | 137 € | ||
| Longside | 5 | 146 € | ||
| Longside | 4 | 155 € | ||
| Longside | 2 | 164 € | ||
| Longside | 5 | 173 € | ||
| Longside | 4 | 183 € | ||
| Longside | 2 | 192 € | ||
| Longside | 4 | 201 € | ||
| Longside | 6 | 210 € | ||
| Longside | 4 | 219 € | ||
| Longside | 5 | 228 € | ||
| Longside | 4 | 238 € | ||
| Longside | 3 | 247 € | ||
| Longside | 4 | 256 € | ||
| Longside | 6 | 265 € | ||
| VIP | 1 | 355 € | ||
| VIP | 3 | 442 € | ||
| VIP | 8 | 529 € | ||
| VIP | 10 | 615 € | ||
| VIP | 9 | 702 € | ||
| VIP | 2 | 789 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.