ASTROBALLE-Villeurbanne
Samstag, 1. August 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 90 € | ||
| Category 3 | 1 | 93 € | ||
| Category 3 | 8 | 96 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 99 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 102 € | |
| Category 3 | 8 | 105 € | ||
| Category 3 | 5 | 108 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE NORD EST | 2 | 111 € | |
| Category 3 | TRIBUNE SUPERIEURE NORD | 4 | 114 € | |
| Category 3 | TRIBUNE SUPERIEURE SUD | 4 | 117 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE NORD EST | 1 | 120 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 123 € | |
| Category 3 | 5 | 126 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 129 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD OUEST | 6 | 132 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD OUEST | 8 | 135 € | |
| Category 2 | 2 | 150 € | ||
| Category 2 | 5 | 153 € | ||
| Category 2 | 6 | 158 € | ||
| Category 2 | 2 | 161 € | ||
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 3 | 164 € | |
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 2 | 168 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 2 | 171 € | |
| Category 2 | 5 | 174 € | ||
| Category 2 | 2 | 179 € | ||
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 4 | 182 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 2 | 185 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 1 | 189 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 2 | 192 € | |
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 1 | 195 € | |
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 4 | 200 € | |
| Category 2 | 8 | 203 € | ||
| Category 1 | INFERIEUR SUD EST | 2 | 225 € | |
| Category 1 | 8 | 237 € | ||
| Category 1 | 5 | 248 € | ||
| Category 1 | 8 | 260 € | ||
| Category 1 | 8 | 272 € | ||
| Category 1 | INFERIEUR NORD EST | 8 | 282 € | |
| Category 1 | INFERIEUR SUD OUEST | 6 | 294 € | |
| Category 1 | INFERIEUR SUD EST | 8 | 306 € | |
| Category 1 | INFERIEUR SUD EST | 2 | 317 € | |
| Category 1 | 5 | 329 € | ||
| Category 1 | katman83 | 4 | 341 € | |
| Category 1 | katman83 | 8 | 351 € | |
| Category 1 | TRIBUNE INFERIEIRE NORD | 6 | 363 € | |
| Category 1 | 5 | 375 € | ||
| Category 1 | TRIBUNE INFERIEIRE SUD | 8 | 386 € | |
| Category 1 | TRIBUNE INFERIEIRE SUD | 8 | 398 € | |
| Gold Area | 10 | 525 € | ||
| Gold Area | 8 | 584 € | ||
| Gold Area | BANC ASVEL | 1 | 641 € | |
| Gold Area | BANC ASVEL | 2 | 699 € | |
| Gold Area | TABLE DE MARQUE | 6 | 756 € | |
| Gold Area | COURT SIDE | 6 | 815 € | |
| Gold Area | COURT SIDE | 4 | 872 € | |
| Gold Area | COURT SIDE | 8 | 930 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.