Stamford Bridge-London
Samstag, 21. November 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 2 | 90 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 93 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 96 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U15 | 6 | 102 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 104 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 104 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 107 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 107 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU5 | 6 | 110 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU7 | 4 | 110 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 113 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U09 | 4 | 113 £ | |
| Shortside Lower Tier | 3 | 115 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 117 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 119 £ | |
| Shortside Lower Tier | L15 | 4 | 121 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL6 | 4 | 122 £ | |
| Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 122 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL5 | 5 | 122 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU3 | 6 | 122 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 122 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 125 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L16 | 4 | 130 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 133 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU2 | 4 | 138 £ | |
| Longside Upper Tier | EU4 | 2 | 139 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 2 | 146 £ | |
| VIP and Club Level | 4 | 146 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL7 | 2 | 146 £ | |
| Longside Lower Tier | WL1 | 2 | 149 £ | |
| Longside Lower Tier | ELS2 | 4 | 149 £ | |
| Longside Lower Tier | 10 | 151 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 167 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 173 £ | ||
| VIP and Club Level | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 10 | 185 £ | |
| VIP and Club Level | 10 | 2 | 185 £ | |
| Longside Lower Tier | 10 | 187 £ | ||
| VIP and Club Level | SUITES | 10 | 220 £ |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.