San Siro-Milan
Sunday, January 31, 2027 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 2 | 175 € | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 179 € | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 184 € | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 188 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 192 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 197 € | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 201 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 205 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 210 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 214 € | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 218 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 223 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 227 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 231 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 236 € | ||
| Shortside Upper Tier | 316 | 8 | 240 € | |
| Shortside Lower Tier | 5 | 255 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 257 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 259 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 261 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 263 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 264 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 266 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 268 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 270 € | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 272 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 274 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 275 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 276 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 278 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 279 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 280 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 281 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 283 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 285 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 286 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 291 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 296 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 301 € | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 307 € | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 312 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 317 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 322 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 328 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 333 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 338 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 343 € | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 349 € | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 354 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 359 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 364 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 370 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 375 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 380 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 410 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 426 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 443 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 459 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 475 € | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 491 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 508 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 524 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 540 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 556 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 573 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 589 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 605 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 621 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 638 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 654 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 670 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 686 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 703 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 719 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 735 € | ||
| VIP | 2 | 1150 € | ||
| VIP | 4 | 1286 € | ||
| VIP | 4 | 1423 € | ||
| VIP | 4 | 1559 € | ||
| VIP | 4 | 1696 € | ||
| VIP | 2 | 1832 € | ||
| VIP | 8 | 1969 € | ||
| VIP | 10 | 2105 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.