Allianz Stadium-Torino
Sunday, September 6, 2026 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 2 | 195 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 200 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 206 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 211 € | |
| Shortside Upper | 8 | 217 € | ||
| Shortside Upper | 122 | 10 | 222 € | |
| Shortside Upper | 227 | 2 | 227 € | |
| Shortside Upper | 227 | 10 | 233 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 238 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 240 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 242 € | |
| Shortside Upper | 223 | 6 | 243 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 245 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 247 € | |
| Shortside Lower | 107 | 1 | 249 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 249 € | |
| Shortside Lower | 10 | 252 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 254 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 254 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 257 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 259 € | |
| Shortside Upper | 8 | 260 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 261 € | |
| Shortside Lower | 4 | 264 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 265 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 266 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 268 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 271 € | |
| Shortside Lower | 10 | 273 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 276 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 278 € | |
| Shortside Lower | 10 | 280 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 283 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 285 € | |
| Longside Upper | 8 | 355 € | ||
| Longside Upper | 8 | 365 € | ||
| Longside Upper | 4 | 374 € | ||
| Longside Upper | 8 | 384 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 393 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 403 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 413 € | |
| Longside Upper | 8 | 422 € | ||
| Longside Upper | 205 | 4 | 432 € | |
| Longside Upper | 8 | 442 € | ||
| Longside Upper | 10 | 451 € | ||
| Longside Upper | 3 | 461 € | ||
| Longside Upper | 8 | 470 € | ||
| Longside Upper | 10 | 480 € | ||
| Longside Lower | 10 | 550 € | ||
| Longside Lower | 4 | 571 € | ||
| Longside Lower | 5 | 592 € | ||
| Longside Lower | 4 | 614 € | ||
| Longside Lower | 2 | 635 € | ||
| Longside Lower | 4 | 656 € | ||
| Longside Lower | 2 | 677 € | ||
| Longside Lower | 10 | 698 € | ||
| Longside Lower | 10 | 719 € | ||
| Longside Lower | 5 | 741 € | ||
| Longside Lower | 8 | 762 € | ||
| Longside Lower | 5 | 783 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 804 € | |
| Longside Lower | 10 | 825 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 846 € | |
| Longside Lower | 4 | 868 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 889 € | |
| Longside Lower | 10 | 910 € | ||
| VIP | 8 | 1750 € | ||
| VIP | 5 | 2062 € | ||
| VIP | 10 | 2373 € | ||
| VIP | 2 | 2685 € | ||
| VIP | 4 | 2997 € | ||
| VIP | 10 | 3308 € | ||
| VIP | 8 | 3620 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.