Estadio Alberto J Armando-La Boca
Monday, August 10, 2026 / 23:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 145 € | ||
| Shortside | 2 | 157 € | ||
| Shortside | 3 | 168 € | ||
| Shortside | 4 | 180 € | ||
| Shortside | 8 | 191 € | ||
| Shortside | 1 | 203 € | ||
| Shortside | 2 | 214 € | ||
| Shortside | 4 | 226 € | ||
| Shortside | 4 | 237 € | ||
| Shortside | 5 | 249 € | ||
| Shortside | 8 | 260 € | ||
| Longside Upper | 2 | 300 € | ||
| Longside Upper | 4 | 324 € | ||
| Longside Upper | 2 | 347 € | ||
| Longside Upper | 8 | 371 € | ||
| Longside Upper | 1 | 394 € | ||
| Longside Upper | 8 | 418 € | ||
| Longside Upper | 5 | 442 € | ||
| Longside Upper | 8 | 465 € | ||
| Longside Upper | 1 | 489 € | ||
| Longside Upper | 8 | 512 € | ||
| Longside Upper | 5 | 536 € | ||
| Longside Upper | 8 | 560 € | ||
| Longside Upper | 3 | 583 € | ||
| Longside Upper | 2 | 607 € | ||
| Longside Upper | 1 | 630 € | ||
| Longside Upper | 7 | 654 € | ||
| VIP | 2 | 850 € | ||
| VIP | 4 | 1316 € | ||
| VIP | 6 | 1783 € | ||
| VIP | 8 | 2249 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.