BayArena-Leverkusen
Saturday, August 1, 2026 / 17:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | C4 | 1 | 95 € | |
| Upper Tier | 1 | 97 € | ||
| Upper Tier | 1 | 99 € | ||
| Upper Tier | 1 | 101 € | ||
| Upper Tier | C4 | 1 | 103 € | |
| Upper Tier | 2 | 104 € | ||
| Upper Tier | 1 | 104 € | ||
| Upper Tier | 1 | 106 € | ||
| Upper Tier | 4 | 106 € | ||
| Upper Tier | F9 | 1 | 108 € | |
| Upper Tier | 1 | 108 € | ||
| Upper Tier | 6 | 108 € | ||
| Upper Tier | 2 | 110 € | ||
| Upper Tier | A4 | 1 | 110 € | |
| Upper Tier | F9 | 1 | 112 € | |
| Upper Tier | E4 | 2 | 115 € | |
| Upper Tier | B6 | 2 | 115 € | |
| Upper Tier | A4 | 1 | 117 € | |
| Upper Tier | 6 | 117 € | ||
| Upper Tier | E4 | 2 | 117 € | |
| Upper Tier | 10 | 117 € | ||
| Upper Tier | A4 | 3 | 119 € | |
| Upper Tier | 4 | 119 € | ||
| Upper Tier | 10 | 119 € | ||
| Upper Tier | 3 | 121 € | ||
| Upper Tier | A4 | 3 | 121 € | |
| Upper Tier | 10 | 122 € | ||
| Upper Tier | 8 | 122 € | ||
| Upper Tier | 8 | 124 € | ||
| Upper Tier | B5 | 5 | 126 € | |
| Upper Tier | B5 | 5 | 128 € | |
| Upper Tier | A5 | 2 | 130 € | |
| Upper Tier | A5 | 2 | 135 € | |
| Lower Tier | 5 | 150 € | ||
| Lower Tier | 1 | 167 € | ||
| Lower Tier | F1 | 2 | 167 € | |
| Lower Tier | 1 | 169 € | ||
| Lower Tier | 1 | 169 € | ||
| Lower Tier | H1 | 1 | 171 € | |
| Lower Tier | H1 | 1 | 173 € | |
| Lower Tier | F1 | 2 | 173 € | |
| Lower Tier | A2 | 1 | 175 € | |
| Lower Tier | 1 | 176 € | ||
| Lower Tier | 1 | 176 € | ||
| Lower Tier | 1 | 178 € | ||
| Lower Tier | A2 | 1 | 178 € | |
| Lower Tier | 1 | 180 € | ||
| Lower Tier | 1 | 182 € | ||
| Lower Tier | 1 | 184 € | ||
| Lower Tier | 1 | 184 € | ||
| Lower Tier | 2 | 189 € | ||
| Lower Tier | 2 | 193 € | ||
| Lower Tier | H3 | 2 | 193 € | |
| Lower Tier | H2 | 2 | 196 € | |
| Lower Tier | F1 | 2 | 200 € | |
| Lower Tier | H3 | 2 | 207 € | |
| Lower Tier | 4 | 214 € | ||
| Lower Tier | H2 | 2 | 216 € | |
| Lower Tier | 10 | 225 € | ||
| Lower Tier | 10 | 227 € | ||
| Lower Tier | 10 | 234 € | ||
| Lower Tier | 6 | 243 € | ||
| Lower Tier | F4 | 2 | 250 € | |
| Lower Tier | 8 | 275 € | ||
| Lower Tier | F3 | 1 | 275 € | |
| Lower Tier | F3 | 1 | 281 € | |
| Lower Tier | 8 | 306 € | ||
| Lower Tier | 6 | 337 € | ||
| Lower Tier | 6 | 337 € | ||
| Lower Tier | 9 | 351 € | ||
| Lower Tier | F1 | 2 | 369 € | |
| Lower Tier | 8 | 375 € | ||
| Lower Tier | 4 | 450 € | ||
| Lower Tier | F4 | 2 | 455 € | |
| Lower Tier | 10 | 500 € | ||
| Lower Tier | 4 | 558 € | ||
| Lower Tier | 8 | 675 € | ||
| Lower Tier | 9 | 738 € | ||
| Lower Tier | 2 | 812 € | ||
| Lower Tier | 10 | 963 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1080 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.