Renato Dall'Ara-Bologna
Sunday, August 23, 2026 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 55 € | ||
| Shortside | 2 | 57 € | ||
| Shortside | 1 | 60 € | ||
| Shortside | 8 | 62 € | ||
| Shortside | 8 | 64 € | ||
| Shortside | 1 | 67 € | ||
| Shortside | 1 | 69 € | ||
| Shortside | 8 | 71 € | ||
| Shortside | 5 | 74 € | ||
| Shortside | 2 | 76 € | ||
| Shortside | 10 | 78 € | ||
| Shortside | 10 | 81 € | ||
| Shortside | 6 | 83 € | ||
| Shortside | 2 | 85 € | ||
| Shortside | 8 | 88 € | ||
| Shortside | 4 | 90 € | ||
| Longside | 6 | 163 € | ||
| Longside | 5 | 168 € | ||
| Longside | 2 | 172 € | ||
| Longside | 9 | 177 € | ||
| Longside | 1 | 181 € | ||
| Longside | 7 | 186 € | ||
| Longside | 8 | 190 € | ||
| Longside | 5 | 194 € | ||
| Longside | 5 | 199 € | ||
| Longside | 4 | 203 € | ||
| Longside | 4 | 208 € | ||
| Longside | 3 | 212 € | ||
| Longside | 10 | 217 € | ||
| Longside | 8 | 221 € | ||
| Longside | 10 | 226 € | ||
| VIP | 1 | 320 € | ||
| VIP | 8 | 376 € | ||
| VIP | 3 | 432 € | ||
| VIP | 8 | 488 € | ||
| VIP | 10 | 544 € | ||
| VIP | 10 | 600 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.