Renato Dall'Ara-Bologna
Sunday, February 28, 2027 / 19:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 48 € | ||
| Shortside | 1 | 49 € | ||
| Shortside | 2 | 51 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Shortside | 1 | 55 € | ||
| Shortside | 5 | 58 € | ||
| Shortside | 2 | 59 € | ||
| Shortside | 10 | 61 € | ||
| Shortside | 3 | 62 € | ||
| Shortside | 10 | 64 € | ||
| Shortside | 4 | 65 € | ||
| Shortside | 2 | 66 € | ||
| Shortside | 8 | 68 € | ||
| Shortside | 8 | 69 € | ||
| Shortside | 6 | 71 € | ||
| Shortside | 8 | 72 € | ||
| Shortside | 8 | 74 € | ||
| Shortside | 8 | 75 € | ||
| Longside | 5 | 113 € | ||
| Longside | 5 | 119 € | ||
| Longside | 2 | 124 € | ||
| Longside | 9 | 130 € | ||
| Longside | 1 | 136 € | ||
| Longside | 7 | 141 € | ||
| Longside | 8 | 147 € | ||
| Longside | 5 | 153 € | ||
| Longside | 5 | 159 € | ||
| Longside | 4 | 164 € | ||
| Longside | 4 | 170 € | ||
| Longside | 3 | 187 € | ||
| Longside | 10 | 193 € | ||
| Longside | 8 | 199 € | ||
| Longside | 10 | 204 € | ||
| Longside | 3 | 210 € | ||
| VIP | 2 | 300 € | ||
| VIP | 1 | 337 € | ||
| VIP | 8 | 373 € | ||
| VIP | 3 | 410 € | ||
| VIP | 8 | 447 € | ||
| VIP | 10 | 483 € | ||
| VIP | 10 | 520 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.