Laugardalshöll-Reykjavik
Thursday, July 2, 2026 / 20:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 3 | 44 € | ||
| Shortside | 2 | 46 € | ||
| Shortside | 4 | 48 € | ||
| Shortside | 4 | 49 € | ||
| Shortside | 4 | 52 € | ||
| Shortside | 6 | 53 € | ||
| Shortside | 4 | 55 € | ||
| Shortside | 5 | 57 € | ||
| Shortside | 6 | 59 € | ||
| Shortside | 6 | 61 € | ||
| Shortside | 5 | 62 € | ||
| Shortside | 6 | 64 € | ||
| Shortside | 6 | 66 € | ||
| Shortside | 8 | 68 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 6 | 72 € | ||
| Shortside | 4 | 73 € | ||
| Shortside | 2 | 75 € | ||
| Shortside | 8 | 77 € | ||
| Shortside | 10 | 79 € | ||
| Shortside | 2 | 81 € | ||
| Longside | 8 | 118 € | ||
| Longside | 5 | 124 € | ||
| Longside | 8 | 130 € | ||
| Longside | 4 | 135 € | ||
| Longside | 4 | 142 € | ||
| Longside | 7 | 147 € | ||
| Longside | 6 | 152 € | ||
| Longside | 4 | 159 € | ||
| Longside | 6 | 164 € | ||
| Longside | 2 | 170 € | ||
| Longside | 6 | 176 € | ||
| Longside | 6 | 182 € | ||
| Longside | 2 | 187 € | ||
| Longside | 4 | 192 € | ||
| Longside | 8 | 199 € | ||
| Longside | 5 | 204 € | ||
| Longside | 3 | 212 € | ||
| Longside | 8 | 216 € | ||
| Longside | 8 | 221 € | ||
| Longside | 10 | 229 € | ||
| Longside | 10 | 233 € | ||
| Longside | 10 | 241 € | ||
| Longside | 2 | 246 € | ||
| Courtside | 4 | 332 € | ||
| Courtside | 6 | 399 € | ||
| Courtside | 10 | 467 € | ||
| Courtside | 8 | 534 € | ||
| Courtside | 8 | 603 € | ||
| Courtside | 2 | 671 € | ||
| Courtside | 8 | 738 € | ||
| Courtside | 8 | 806 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.