Tsirion Stadium-Limassol
Tuesday, August 4, 2026 / 15:19
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 4 | 109 € | ||
| General Admission | 4 | 117 € | ||
| General Admission | 4 | 126 € | ||
| General Admission | 4 | 134 € | ||
| General Admission | 4 | 142 € | ||
| General Admission | 4 | 151 € | ||
| General Admission | 4 | 159 € | ||
| General Admission | 4 | 168 € | ||
| General Admission | 4 | 176 € | ||
| General Admission | 4 | 184 € | ||
| General Admission | 4 | 193 € | ||
| General Admission | 4 | 201 € | ||
| Upper Tier | 4 | 355 € | ||
| Upper Tier | 4 | 360 € | ||
| Upper Tier | 4 | 364 € | ||
| Upper Tier | 4 | 369 € | ||
| Upper Tier | 4 | 374 € | ||
| Upper Tier | 4 | 378 € | ||
| Upper Tier | 4 | 383 € | ||
| Upper Tier | 4 | 388 € | ||
| Upper Tier | 4 | 392 € | ||
| Upper Tier | 4 | 397 € | ||
| Upper Tier | 4 | 402 € | ||
| Upper Tier | 4 | 406 € | ||
| Upper Tier | 4 | 411 € | ||
| Golden Area | 4 | 488 € | ||
| Golden Area | 4 | 507 € | ||
| Golden Area | 4 | 525 € | ||
| Golden Area | 4 | 544 € | ||
| Golden Area | 4 | 562 € | ||
| Golden Area | 4 | 581 € | ||
| Golden Area | 4 | 600 € | ||
| Golden Area | 4 | 618 € | ||
| Golden Area | 4 | 637 € | ||
| Golden Area | 4 | 655 € | ||
| Golden Area | 4 | 674 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1202 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1225 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1248 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1271 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1294 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1317 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1340 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1363 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1386 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1409 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1432 € | ||
| Diamomd VIP | 4 | 1455 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.