Stade De France-Paris
Wednesday, July 8, 2026 / 16:37
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 175 € | ||
| Upper Tier | 10 | 178 € | ||
| Upper Tier | 8 | 181 € | ||
| Upper Tier | 6 | 185 € | ||
| Upper Tier | 2 | 188 € | ||
| Upper Tier | 4 | 191 € | ||
| Upper Tier | 2 | 194 € | ||
| Floor Standing | 2 | 195 € | ||
| Floor Standing | 2 | 198 € | ||
| Upper Tier | 5 | 198 € | ||
| Floor Standing | 4 | 201 € | ||
| Upper Tier | 2 | 201 € | ||
| Floor Standing | 4 | 204 € | ||
| Upper Tier | 4 | 204 € | ||
| Upper Tier | 2 | 207 € | ||
| Floor Standing | 6 | 208 € | ||
| Upper Tier | 3 | 210 € | ||
| Floor Standing | 2 | 211 € | ||
| Floor Standing | 7 | 214 € | ||
| Upper Tier | 10 | 214 € | ||
| Floor Standing | 5 | 217 € | ||
| Upper Tier | 6 | 217 € | ||
| Floor Standing | 3 | 220 € | ||
| Upper Tier | 5 | 220 € | ||
| Floor Standing | 2 | 223 € | ||
| Floor Standing | 2 | 226 € | ||
| Floor Standing | 8 | 230 € | ||
| Middle Tier | 3 | 230 € | ||
| Floor Standing | 6 | 233 € | ||
| Floor Standing | 2 | 236 € | ||
| Floor Standing | 4 | 239 € | ||
| Middle Tier | 2 | 244 € | ||
| Golden Circle | 5 | 245 € | ||
| Golden Circle | 2 | 249 € | ||
| Golden Circle | 3 | 252 € | ||
| Golden Circle | 2 | 256 € | ||
| Middle Tier | 2 | 257 € | ||
| Golden Circle | 8 | 259 € | ||
| Golden Circle | 6 | 263 € | ||
| Golden Circle | 2 | 266 € | ||
| Golden Circle | 2 | 270 € | ||
| Middle Tier | 2 | 271 € | ||
| Golden Circle | 5 | 273 € | ||
| Golden Circle | 7 | 277 € | ||
| Golden Circle | 10 | 280 € | ||
| Middle Tier | 2 | 284 € | ||
| Middle Tier | 2 | 298 € | ||
| Middle Tier | 2 | 311 € | ||
| Middle Tier | 2 | 325 € | ||
| Middle Tier | 2 | 339 € | ||
| Middle Tier | 2 | 352 € | ||
| Middle Tier | 8 | 366 € | ||
| Middle Tier | 8 | 379 € | ||
| Middle Tier | 6 | 393 € | ||
| Middle Tier | 2 | 406 € | ||
| Middle Tier | 5 | 420 € | ||
| Lower Tier | 2 | 560 € | ||
| Lower Tier | 4 | 574 € | ||
| Lower Tier | 4 | 588 € | ||
| Lower Tier | 4 | 603 € | ||
| Lower Tier | 2 | 617 € | ||
| Lower Tier | 7 | 631 € | ||
| Lower Tier | 7 | 645 € | ||
| Lower Tier | 7 | 659 € | ||
| Lower Tier | 7 | 674 € | ||
| Lower Tier | 7 | 688 € | ||
| Lower Tier | 4 | 702 € | ||
| Lower Tier | 4 | 716 € | ||
| Lower Tier | 7 | 730 € | ||
| Lower Tier | 7 | 745 € | ||
| Lower Tier | 4 | 759 € | ||
| Lower Tier | 7 | 773 € | ||
| Lower Tier | 4 | 787 € | ||
| Lower Tier | 4 | 801 € | ||
| Lower Tier | 10 | 816 € | ||
| Lower Tier | 4 | 830 € | ||
| Lower Tier | 7 | 844 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.