Strawberry Arena-Solna
Saturday, August 8, 2026 / 18:27
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 199 € | ||
| Floor Standing | 2 | 199 € | ||
| Floor Standing | 2 | 201 € | ||
| Floor Standing | 1 | 202 € | ||
| Floor Standing | 10 | 204 € | ||
| Middle Tier | 10 | 205 € | ||
| Floor Standing | 5 | 205 € | ||
| Upper Tier | 2 | 207 € | ||
| Floor Standing | 8 | 207 € | ||
| Floor Standing | 5 | 209 € | ||
| Floor Standing | 2 | 210 € | ||
| Floor Standing | 3 | 212 € | ||
| Upper Tier | 3 | 214 € | ||
| Floor Standing | 4 | 214 € | ||
| Floor Standing | 4 | 215 € | ||
| Floor Standing | 2 | 217 € | ||
| Floor Standing | 6 | 218 € | ||
| Floor Standing | 7 | 220 € | ||
| Middle Tier | 10 | 221 € | ||
| Upper Tier | 2 | 222 € | ||
| Upper Tier | 2 | 229 € | ||
| Golden Circle | 10 | 230 € | ||
| Golden Circle | 6 | 233 € | ||
| Golden Circle | 4 | 236 € | ||
| Upper Tier | 3 | 237 € | ||
| Middle Tier | 10 | 237 € | ||
| Golden Circle | 2 | 239 € | ||
| Golden Circle | 10 | 242 € | ||
| Golden Circle | 4 | 245 € | ||
| Upper Tier | 2 | 245 € | ||
| Golden Circle | 6 | 248 € | ||
| Lower Tier | 2 | 249 € | ||
| Golden Circle | 6 | 251 € | ||
| Upper Tier | 7 | 252 € | ||
| Middle Tier | 10 | 253 € | ||
| Golden Circle | 2 | 254 € | ||
| Golden Circle | 10 | 257 € | ||
| Upper Tier | 2 | 260 € | ||
| Golden Circle | 3 | 260 € | ||
| Golden Circle | 2 | 263 € | ||
| Golden Circle | 10 | 266 € | ||
| Upper Tier | 2 | 267 € | ||
| Lower Tier | 1 | 268 € | ||
| Middle Tier | 10 | 269 € | ||
| Upper Tier | 5 | 275 € | ||
| Upper Tier | 7 | 283 € | ||
| Middle Tier | 4 | 285 € | ||
| Lower Tier | 8 | 288 € | ||
| Upper Tier | 2 | 290 € | ||
| Upper Tier | 2 | 298 € | ||
| Middle Tier | 6 | 301 € | ||
| Upper Tier | 8 | 305 € | ||
| Upper Tier | 2 | 313 € | ||
| Middle Tier | 2 | 317 € | ||
| Upper Tier | 2 | 320 € | ||
| Lower Tier | 3 | 327 € | ||
| Upper Tier | 10 | 328 € | ||
| Middle Tier | 4 | 333 € | ||
| Upper Tier | 7 | 336 € | ||
| Upper Tier | 2 | 343 € | ||
| Lower Tier | 2 | 346 € | ||
| Middle Tier | 4 | 348 € | ||
| Upper Tier | 5 | 351 € | ||
| Upper Tier | 7 | 358 € | ||
| Middle Tier | 6 | 364 € | ||
| Upper Tier | 2 | 366 € | ||
| Lower Tier | 1 | 366 € | ||
| Middle Tier | 6 | 380 € | ||
| Lower Tier | 4 | 385 € | ||
| Middle Tier | 4 | 396 € | ||
| Lower Tier | 5 | 405 € | ||
| Middle Tier | 10 | 412 € | ||
| Lower Tier | 7 | 424 € | ||
| Middle Tier | 10 | 428 € | ||
| Middle Tier | 10 | 444 € | ||
| Lower Tier | 2 | 444 € | ||
| Middle Tier | 10 | 460 € | ||
| Lower Tier | 9 | 463 € | ||
| Lower Tier | 2 | 483 € | ||
| Lower Tier | 8 | 502 € | ||
| Lower Tier | 4 | 522 € | ||
| Lower Tier | 2 | 541 € | ||
| Lower Tier | 1 | 561 € | ||
| Lower Tier | 4 | 580 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.