Riyadh Air Metropolitano-Madrid
Saturday, July 11, 2026 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 4 | 286 € | ||
| Upper Tier | 2 | 299 € | ||
| Upper Tier | 2 | 313 € | ||
| Upper Tier | 4 | 326 € | ||
| Upper Tier | 10 | 339 € | ||
| Upper Tier | 4 | 352 € | ||
| Upper Tier | 2 | 365 € | ||
| Floor Standing | 2 | 368 € | ||
| Floor Standing | 4 | 372 € | ||
| Floor Standing | 4 | 375 € | ||
| Upper Tier | 10 | 378 € | ||
| Floor Standing | 8 | 379 € | ||
| Floor Standing | 10 | 383 € | ||
| Floor Standing | 8 | 386 € | ||
| Floor Standing | 10 | 389 € | ||
| Upper Tier | 4 | 392 € | ||
| Floor Standing | 2 | 393 € | ||
| Floor Standing | 8 | 397 € | ||
| Floor Standing | 10 | 400 € | ||
| Floor Standing | 2 | 404 € | ||
| Upper Tier | 10 | 405 € | ||
| Upper Tier | 4 | 418 € | ||
| Upper Tier | 4 | 431 € | ||
| Upper Tier | 10 | 444 € | ||
| Upper Tier | 2 | 457 € | ||
| Upper Tier | 4 | 470 € | ||
| Upper Tier | 4 | 484 € | ||
| Upper Tier | 10 | 497 € | ||
| Golden Circle | 4 | 511 € | ||
| Golden Circle | 6 | 515 € | ||
| Golden Circle | 2 | 519 € | ||
| Golden Circle | 2 | 523 € | ||
| Golden Circle | 2 | 527 € | ||
| Golden Circle | 4 | 532 € | ||
| Golden Circle | 4 | 536 € | ||
| Golden Circle | 8 | 540 € | ||
| Golden Circle | 4 | 545 € | ||
| Golden Circle | 8 | 548 € | ||
| Golden Circle | 8 | 553 € | ||
| Golden Circle | 2 | 557 € | ||
| Golden Circle | 4 | 561 € | ||
| Middle Tier | 4 | 570 € | ||
| Middle Tier | 10 | 591 € | ||
| Middle Tier | 4 | 610 € | ||
| Middle Tier | 10 | 630 € | ||
| Middle Tier | 4 | 650 € | ||
| Middle Tier | 2 | 670 € | ||
| Middle Tier | 4 | 690 € | ||
| Middle Tier | 10 | 709 € | ||
| Middle Tier | 4 | 730 € | ||
| Middle Tier | 4 | 749 € | ||
| Middle Tier | 10 | 769 € | ||
| Middle Tier | 4 | 789 € | ||
| Middle Tier | 2 | 809 € | ||
| Middle Tier | 10 | 829 € | ||
| Middle Tier | 10 | 848 € | ||
| Middle Tier | 10 | 868 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1173 € | ||
| Lower Tier | 10 | 1213 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1254 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1294 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1334 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1374 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1415 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1455 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1495 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1535 € | ||
| Lower Tier | 10 | 1576 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1616 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1656 € | ||
| Lower Tier | 10 | 1696 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.