3 Arena, Stockholm-Stockholm
Sunday, August 2, 2026 / 16:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 3 | 60 € | ||
| Shortside | 5 | 63 € | ||
| Shortside | 4 | 66 € | ||
| Shortside | 6 | 69 € | ||
| Shortside | 4 | 73 € | ||
| Shortside | 8 | 76 € | ||
| Shortside | 5 | 79 € | ||
| Shortside | 3 | 83 € | ||
| Shortside | 4 | 84 € | ||
| Shortside | 6 | 87 € | ||
| Shortside | 4 | 91 € | ||
| Shortside | 5 | 94 € | ||
| Shortside | 4 | 97 € | ||
| Shortside | 4 | 101 € | ||
| Shortside | 8 | 104 € | ||
| Shortside | 6 | 107 € | ||
| Longside | 4 | 132 € | ||
| Longside | 3 | 145 € | ||
| Longside | 6 | 158 € | ||
| Longside | 4 | 172 € | ||
| Longside | 8 | 186 € | ||
| Longside | 6 | 200 € | ||
| Longside | 3 | 213 € | ||
| Longside | 5 | 226 € | ||
| Longside | 3 | 239 € | ||
| Longside | 6 | 252 € | ||
| Longside | 4 | 266 € | ||
| Longside | 5 | 279 € | ||
| Longside | 4 | 294 € | ||
| Longside | 3 | 307 € | ||
| Longside | 8 | 320 € | ||
| Longside | 7 | 333 € | ||
| Longside | 5 | 347 € | ||
| VIP | 3 | 495 € | ||
| VIP | 10 | 599 € | ||
| VIP | 6 | 701 € | ||
| VIP | 8 | 805 € | ||
| VIP | 6 | 908 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.