3 Arena, Stockholm-Stockholm
Sunday, October 25, 2026 / 17:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 3 | 45 € | ||
| Shortside | 5 | 48 € | ||
| Shortside | 4 | 50 € | ||
| Shortside | 6 | 53 € | ||
| Shortside | 4 | 55 € | ||
| Shortside | 8 | 58 € | ||
| Shortside | 5 | 60 € | ||
| Shortside | 3 | 63 € | ||
| Shortside | 4 | 64 € | ||
| Shortside | 6 | 66 € | ||
| Shortside | 4 | 69 € | ||
| Shortside | 5 | 71 € | ||
| Shortside | 4 | 74 € | ||
| Shortside | 4 | 76 € | ||
| Shortside | 8 | 79 € | ||
| Shortside | 6 | 81 € | ||
| Longside | 4 | 100 € | ||
| Longside | 3 | 110 € | ||
| Longside | 6 | 120 € | ||
| Longside | 4 | 130 € | ||
| Longside | 8 | 141 € | ||
| Longside | 6 | 151 € | ||
| Longside | 3 | 161 € | ||
| Longside | 5 | 171 € | ||
| Longside | 3 | 181 € | ||
| Longside | 6 | 191 € | ||
| Longside | 4 | 201 € | ||
| Longside | 5 | 211 € | ||
| Longside | 4 | 223 € | ||
| Longside | 3 | 233 € | ||
| Longside | 8 | 243 € | ||
| Longside | 7 | 253 € | ||
| Longside | 5 | 263 € | ||
| VIP | 3 | 375 € | ||
| VIP | 10 | 454 € | ||
| VIP | 6 | 531 € | ||
| VIP | 8 | 610 € | ||
| VIP | 6 | 688 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.