Morumbi Stadium-Sao Paulo
Friday, October 30, 2026 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Upper Circle | 4 | 299 € | ||
| Upper Circle | 5 | 306 € | ||
| Upper Circle | 10 | 313 € | ||
| Upper Circle | 4 | 320 € | ||
| Upper Circle | 10 | 327 € | ||
| Upper Circle | 5 | 333 € | ||
| Upper Circle | 5 | 340 € | ||
| Upper Circle | 4 | 347 € | ||
| Upper Circle | 4 | 354 € | ||
| Upper Circle | 4 | 361 € | ||
| Upper Circle | 4 | 368 € | ||
| Upper Circle | 6 | 375 € | ||
| General Admission | 6 | 380 € | ||
| Upper Circle | 4 | 382 € | ||
| General Admission | 5 | 385 € | ||
| Upper Circle | 4 | 389 € | ||
| General Admission | 4 | 390 € | ||
| General Admission | 4 | 395 € | ||
| Upper Circle | 5 | 396 € | ||
| General Admission | 4 | 400 € | ||
| Upper Circle | 4 | 402 € | ||
| General Admission | 6 | 405 € | ||
| Upper Circle | 4 | 409 € | ||
| General Admission | 4 | 410 € | ||
| General Admission | 4 | 415 € | ||
| Upper Circle | 6 | 416 € | ||
| General Admission | 10 | 420 € | ||
| Upper Circle | 4 | 423 € | ||
| General Admission | 6 | 425 € | ||
| Upper Circle | 10 | 430 € | ||
| General Admission | 4 | 430 € | ||
| General Admission | 4 | 435 € | ||
| General Admission | 6 | 440 € | ||
| General Admission | 4 | 445 € | ||
| General Admission | 4 | 450 € | ||
| General Admission | 4 | 455 € | ||
| General Admission | 5 | 460 € | ||
| General Admission | 6 | 465 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.