Ziggo Dome-Amsterdam
Tuesday, September 22, 2026 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Floor | 7 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 8 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 4 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 8 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 7 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 8 | 185 € | ||
| Upper Tier | 6 | 185 € | ||
| Upper Tier | 10 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 10 | 185 € | ||
| Upper Tier | 6 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Upper Tier | 8 | 185 € | ||
| Upper Tier | 7 | 185 € | ||
| Upper Tier | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 10 | 185 € | ||
| Floor | 7 | 185 € | ||
| Floor | 6 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 2 | 185 € | ||
| Floor | 6 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 6 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Lower Tier | 5 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Floor | 5 | 185 € | ||
| Floor | 8 | 185 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.