Vidas Art Arena-Sofia
Saturday, August 29, 2026 / 19:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 7 | 107 € | ||
| General Admission | 6 | 110 € | ||
| General Admission | 4 | 114 € | ||
| General Admission | 8 | 117 € | ||
| General Admission | 4 | 120 € | ||
| General Admission | 4 | 123 € | ||
| General Admission | 2 | 127 € | ||
| General Admission | 4 | 130 € | ||
| General Admission | 4 | 133 € | ||
| General Admission | 7 | 137 € | ||
| General Admission | 8 | 140 € | ||
| General Admission | 2 | 143 € | ||
| General Admission | 4 | 146 € | ||
| General Admission | 4 | 150 € | ||
| General Admission | 4 | 153 € | ||
| General Admission | 4 | 156 € | ||
| General Admission | 5 | 159 € | ||
| General Admission | 4 | 163 € | ||
| General Admission | 5 | 166 € | ||
| Golden Circle | 3 | 227 € | ||
| Golden Circle | 4 | 233 € | ||
| Golden Circle | 4 | 238 € | ||
| Golden Circle | 4 | 244 € | ||
| Golden Circle | 2 | 250 € | ||
| Golden Circle | 4 | 255 € | ||
| Golden Circle | 4 | 261 € | ||
| Golden Circle | 10 | 267 € | ||
| Golden Circle | 5 | 272 € | ||
| Golden Circle | 5 | 278 € | ||
| Golden Circle | 4 | 284 € | ||
| Golden Circle | 5 | 290 € | ||
| Golden Circle | 7 | 295 € | ||
| Golden Circle | 8 | 301 € | ||
| Golden Circle | 4 | 307 € | ||
| Golden Circle | 6 | 312 € | ||
| Golden Circle | 4 | 318 € | ||
| Golden Circle | 3 | 324 € | ||
| Golden Circle | 4 | 329 € | ||
| Golden Circle | 4 | 335 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.