Allianz Stadium-Torino
Monday, May 31, 2027 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 2 | 75 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 78 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 80 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 83 € | |
| Shortside Upper | 8 | 86 € | ||
| Shortside Upper | 122 | 10 | 88 € | |
| Shortside Upper | 227 | 2 | 90 € | |
| Shortside Upper | 227 | 10 | 91 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 95 € | |
| Shortside Upper | 223 | 6 | 97 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 99 € | |
| Shortside Upper | 8 | 101 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 104 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 107 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 120 € | |
| Shortside Lower | 10 | 122 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 124 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 127 € | |
| Shortside Lower | 2 | 128 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 130 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 133 € | |
| Shortside Lower | 5 | 136 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 138 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 140 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 141 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 145 € | |
| Shortside Lower | 10 | 147 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 149 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 152 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 154 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 155 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 158 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 161 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 163 € | |
| Longside Upper | 8 | 188 € | ||
| Longside Upper | 8 | 192 € | ||
| Longside Upper | 4 | 196 € | ||
| Longside Upper | 8 | 200 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 203 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 207 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 211 € | |
| Longside Upper | 8 | 215 € | ||
| Longside Upper | 205 | 4 | 220 € | |
| Longside Upper | 8 | 223 € | ||
| Longside Upper | 10 | 227 € | ||
| Longside Upper | 3 | 230 € | ||
| Longside Upper | 8 | 235 € | ||
| Longside Upper | 10 | 238 € | ||
| Longside Lower | 10 | 263 € | ||
| Longside Lower | 4 | 274 € | ||
| Longside Lower | 5 | 283 € | ||
| Longside Lower | 4 | 292 € | ||
| Longside Lower | 2 | 302 € | ||
| Longside Lower | 4 | 311 € | ||
| Longside Lower | 2 | 321 € | ||
| Longside Lower | 10 | 331 € | ||
| Longside Lower | 10 | 340 € | ||
| Longside Lower | 5 | 350 € | ||
| Longside Lower | 8 | 359 € | ||
| Longside Lower | 5 | 368 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 378 € | |
| Longside Lower | 10 | 388 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 398 € | |
| Longside Lower | 4 | 408 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 416 € | |
| Longside Lower | 10 | 426 € | ||
| VIP | 8 | 690 € | ||
| VIP | 6 | 709 € | ||
| VIP | 10 | 847 € | ||
| VIP | 8 | 847 € | ||
| VIP | 5 | 847 € | ||
| VIP | 2 | 853 € | ||
| VIP | 8 | 1003 € | ||
| VIP | 4 | 1053 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.