New Balance Arena-Bergamo
Sunday, October 11, 2026 / 20:30
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 6 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 43 € | ||
| Shortside | 3 | 46 € | ||
| Shortside | 6 | 49 € | ||
| Shortside | 4 | 52 € | ||
| Shortside | 2 | 55 € | ||
| Shortside | 3 | 58 € | ||
| Shortside | 2 | 62 € | ||
| Shortside | 8 | 65 € | ||
| Shortside | 6 | 68 € | ||
| Shortside | 2 | 71 € | ||
| Shortside | 4 | 74 € | ||
| Shortside | 6 | 77 € | ||
| Shortside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 6 | 102 € | ||
| Longside | 8 | 110 € | ||
| Longside | 5 | 117 € | ||
| Longside | 4 | 124 € | ||
| Longside | 4 | 131 € | ||
| Longside | 7 | 139 € | ||
| Longside | 8 | 146 € | ||
| Longside | 3 | 153 € | ||
| Longside | 8 | 160 € | ||
| Longside | 2 | 168 € | ||
| Longside | 2 | 175 € | ||
| Longside | 8 | 182 € | ||
| Longside | 10 | 189 € | ||
| Longside | 5 | 197 € | ||
| Longside | 8 | 204 € | ||
| Longside | 8 | 211 € | ||
| VIP | 10 | 250 € | ||
| VIP | 4 | 402 € | ||
| VIP | 8 | 479 € | ||
| VIP | 2 | 556 € | ||
| VIP | 8 | 633 € | ||
| VIP | 4 | 710 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.