San Siro-Milan
dimanche 21 février 2027 / 20:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 6 | 65 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 67 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 69 € | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 71 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 73 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 75 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 77 € | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 78 € | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 80 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 82 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 84 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 86 € | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 88 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 90 € | ||
| Shortside Lower Tier | 7 | 90 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 92 € | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 94 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 96 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 98 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 99 € | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 101 € | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 103 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 105 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 107 € | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 109 € | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 110 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 111 € | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 113 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 114 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 116 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 116 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 118 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 120 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 121 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 126 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 132 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 137 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 142 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 148 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 153 € | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 158 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 164 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 169 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 174 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 180 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 185 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 210 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 220 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 231 € | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 241 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 251 € | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 262 € | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 272 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 282 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 293 € | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 303 € | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 313 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 323 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 334 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 344 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 354 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 365 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 375 € | ||
| VIP | 10 | 650 € | ||
| VIP | 5 | 699 € | ||
| VIP | 8 | 749 € | ||
| VIP | 4 | 798 € | ||
| VIP | 6 | 848 € | ||
| VIP | 1 | 897 € | ||
| VIP | 2 | 947 € | ||
| VIP | 7 | 996 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.