Allianz Stadium-Torino
dimanche 25 avril 2027 / 20:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 119 | 1 | 77 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 79 € | |
| Shortside Upper | 8 | 82 € | ||
| Shortside Upper | 122 | 10 | 84 € | |
| Shortside Upper | 227 | 2 | 86 € | |
| Shortside Upper | 227 | 10 | 88 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 90 € | |
| Shortside Upper | 223 | 6 | 92 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 95 € | |
| Shortside Upper | 8 | 97 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 100 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 102 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 114 € | |
| Shortside Lower | 10 | 116 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 119 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 121 € | |
| Shortside Lower | 2 | 122 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 125 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 127 € | |
| Shortside Lower | 5 | 130 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 132 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 134 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 136 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 138 € | |
| Shortside Lower | 10 | 140 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 143 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 145 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 148 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 149 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 151 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 154 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 156 € | |
| Longside Upper | 8 | 180 € | ||
| Longside Upper | 8 | 184 € | ||
| Longside Upper | 4 | 187 € | ||
| Longside Upper | 8 | 191 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 194 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 198 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 202 € | |
| Longside Upper | 8 | 206 € | ||
| Longside Upper | 205 | 4 | 210 € | |
| Longside Upper | 8 | 214 € | ||
| Longside Upper | 10 | 217 € | ||
| Longside Upper | 3 | 221 € | ||
| Longside Upper | 8 | 224 € | ||
| Longside Upper | 10 | 228 € | ||
| Longside Lower | 10 | 252 € | ||
| Longside Lower | 4 | 262 € | ||
| Longside Lower | 5 | 270 € | ||
| Longside Lower | 4 | 280 € | ||
| Longside Lower | 2 | 289 € | ||
| Longside Lower | 4 | 298 € | ||
| Longside Lower | 2 | 307 € | ||
| Longside Lower | 10 | 317 € | ||
| Longside Lower | 10 | 325 € | ||
| Longside Lower | 5 | 335 € | ||
| Longside Lower | 8 | 343 € | ||
| Longside Lower | 5 | 353 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 362 € | |
| Longside Lower | 10 | 371 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 380 € | |
| Longside Lower | 4 | 390 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 398 € | |
| Longside Lower | 10 | 408 € | ||
| VIP | 8 | 660 € | ||
| VIP | 5 | 678 € | ||
| VIP | 10 | 810 € | ||
| VIP | 2 | 816 € | ||
| VIP | 4 | 840 € | ||
| VIP | 10 | 960 € | ||
| VIP | 8 | 1008 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.