Stadio Diego Armando Maradona-Naples
dimanche 13 septembre 2026 / 20:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Curva | 8 | 81 € | ||
| Curva | 2 | 84 € | ||
| Curva | 5 | 86 € | ||
| Curva | 6 | 90 € | ||
| Curva | 6 | 93 € | ||
| Curva | 10 | 95 € | ||
| Curva | 4 | 99 € | ||
| Curva | 8 | 102 € | ||
| Curva | 10 | 105 € | ||
| Curva | 2 | 108 € | ||
| Curva | 4 | 112 € | ||
| Curva | 8 | 114 € | ||
| Curva | 5 | 117 € | ||
| Curva | 5 | 121 € | ||
| Curva | 8 | 123 € | ||
| Curva | 6 | 127 € | ||
| Longside | 2 | 144 € | ||
| Longside | 6 | 147 € | ||
| Longside | 2 | 150 € | ||
| Longside | 8 | 153 € | ||
| Longside | 2 | 156 € | ||
| Longside | 4 | 159 € | ||
| Longside | 6 | 162 € | ||
| Longside | 6 | 166 € | ||
| Longside | 6 | 169 € | ||
| Longside | 4 | 171 € | ||
| Longside | 2 | 175 € | ||
| Longside | 2 | 178 € | ||
| Longside | 2 | 181 € | ||
| Longside | 10 | 184 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 288 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 299 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 311 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 321 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 332 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 344 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 355 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 366 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 377 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 389 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 400 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 411 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 422 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 434 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.