Stadio Artemio Franchi-Florence
dimanche 11 avril 2027 / 17:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | NO4 | 1 | 148 € | |
| Shortside Upper | S05 | 1 | 149 € | |
| Shortside Upper | NO2 | 1 | 149 € | |
| Shortside Upper | 3 | 150 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 151 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 151 € | ||
| Longside Upper | MAE | 1 | 153 € | |
| Shortside Upper | NO6 | 1 | 153 € | |
| Shortside Upper | 2 | 153 € | ||
| Shortside Upper | S02 | 1 | 153 € | |
| Shortside Upper | 2 | 158 € | ||
| Shortside Lower | S10 | 1 | 170 € | |
| Shortside Upper | 5 | 171 € | ||
| Shortside Lower | N12 | 1 | 172 € | |
| Shortside Lower | 1 | 174 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 176 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 178 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 189 € | ||
| Longside Upper | 2 | 199 € | ||
| Longside Upper | 2 | 200 € | ||
| Shortside Lower | OS3 | 2 | 205 € | |
| Longside Upper | 8 | 211 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 212 € | ||
| Longside Upper | 8 | 212 € | ||
| Longside Upper | MAA | 2 | 212 € | |
| Shortside Lower | 5 | 215 € | ||
| Longside Upper | 8 | 219 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 223 € | ||
| Longside Upper | 8 | 223 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 228 € | ||
| Longside Lower | 10 | 296 € | ||
| Longside Lower | 8 | 297 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 1 | 298 € | |
| Longside Upper | TVA | 2 | 299 € | |
| Longside Upper | TVB | 1 | 307 € | |
| Shortside Lower | 8 | 309 € | ||
| Longside Lower | 2 | 320 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 10 | 333 € | |
| Longside Lower | PTDA2 | 10 | 339 € | |
| Longside Lower | PMDA | 1 | 339 € | |
| Longside Lower | 8 | 341 € | ||
| Longside Lower | 10 | 343 € | ||
| Longside Lower | 8 | 350 € | ||
| Longside Lower | 8 | 350 € | ||
| Longside Lower | PT3 | 8 | 357 € | |
| Longside Lower | PT7 | 10 | 365 € | |
| Longside Lower | PT2 | 10 | 380 € | |
| Longside Lower | PT6 | 10 | 399 € | |
| Longside Lower | PM1 | 8 | 400 € | |
| Longside Lower | 8 | 409 € | ||
| Longside Lower | PMC3 | 1 | 470 € | |
| Longside Lower | 4 | 479 € | ||
| Longside Lower | PM4 | 1 | 500 € | |
| Longside Lower | 7 | 515 € | ||
| VIP | 6 | 749 € | ||
| VIP | 4 | 799 € | ||
| VIP | 8 | 864 € | ||
| VIP | 8 | 998 € | ||
| VIP | 8 | 1219 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.