New Balance Arena-Bergamo
dimanche 7 février 2027 / 20:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 65 € | ||
| Shortside | 2 | 68 € | ||
| Shortside | 2 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 73 € | ||
| Shortside | 2 | 76 € | ||
| Shortside | 2 | 78 € | ||
| Shortside | 2 | 81 € | ||
| Shortside | 2 | 84 € | ||
| Shortside | 2 | 86 € | ||
| Shortside | 4 | 89 € | ||
| Shortside | 4 | 91 € | ||
| Shortside | 9 | 94 € | ||
| Shortside | 4 | 97 € | ||
| Shortside | 2 | 99 € | ||
| Shortside | 8 | 102 € | ||
| Shortside | 10 | 105 € | ||
| Shortside | 10 | 107 € | ||
| Shortside | 4 | 109 € | ||
| Shortside | 8 | 110 € | ||
| Longside | 3 | 127 € | ||
| Longside | 6 | 132 € | ||
| Longside | 1 | 138 € | ||
| Longside | 4 | 139 € | ||
| Longside | 1 | 143 € | ||
| Longside | 2 | 149 € | ||
| Longside | 2 | 154 € | ||
| Longside | 2 | 159 € | ||
| Longside | 3 | 165 € | ||
| Longside | 3 | 170 € | ||
| Longside | 10 | 175 € | ||
| Longside | 3 | 181 € | ||
| Longside | 3 | 186 € | ||
| Longside | 10 | 192 € | ||
| Longside | 2 | 197 € | ||
| Longside | 2 | 202 € | ||
| Longside | 10 | 208 € | ||
| Longside | 6 | 213 € | ||
| Longside | 6 | 218 € | ||
| Longside | 3 | 224 € | ||
| Longside | 8 | 229 € | ||
| Longside | 6 | 235 € | ||
| Longside | 8 | 240 € | ||
| VIP | 8 | 326 € | ||
| VIP | 4 | 454 € | ||
| VIP | 5 | 582 € | ||
| VIP | 10 | 710 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.