ASTROBALLE-Villeurbanne
samedi 1 août 2026 / 21:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 8 | 55 € | ||
| Category 3 | 8 | 56 € | ||
| Category 3 | 8 | 57 € | ||
| Category 3 | 8 | 58 € | ||
| Category 3 | 8 | 59 € | ||
| Category 3 | 2 | 60 € | ||
| Category 3 | 1 | 62 € | ||
| Category 3 | 8 | 64 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 66 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 68 € | |
| Category 3 | 8 | 70 € | ||
| Category 3 | 5 | 72 € | ||
| Category 1 | 8 | 72 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE NORD EST | 2 | 74 € | |
| Category 1 | 8 | 75 € | ||
| Category 3 | TRIBUNE SUPERIEURE NORD | 4 | 76 € | |
| Category 1 | 8 | 76 € | ||
| Category 1 | 8 | 77 € | ||
| Category 1 | 8 | 78 € | ||
| Category 3 | TRIBUNE SUPERIEURE SUD | 4 | 78 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE NORD EST | 1 | 80 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 82 € | |
| Category 3 | 5 | 84 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD EST | 8 | 86 € | |
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD OUEST | 6 | 88 € | |
| Category 2 | 8 | 90 € | ||
| Category 3 | VIRAGE SUPERIEURE SUD OUEST | 8 | 90 € | |
| Category 2 | 8 | 92 € | ||
| Category 2 | 8 | 93 € | ||
| Category 2 | 8 | 95 € | ||
| Category 2 | 2 | 100 € | ||
| Category 2 | 5 | 102 € | ||
| Category 2 | 6 | 105 € | ||
| Category 2 | 2 | 107 € | ||
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 3 | 109 € | |
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 2 | 112 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 2 | 114 € | |
| Category 2 | 5 | 116 € | ||
| Category 2 | 2 | 119 € | ||
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 4 | 121 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 2 | 123 € | |
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 1 | 126 € | |
| Gold Area | 8 | 128 € | ||
| Category 2 | TRIBUNE INFERIEIRE OUEST | 2 | 128 € | |
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 1 | 130 € | |
| Category 2 | TRIBUNE SUPERIEURE EST | 4 | 133 € | |
| Category 2 | 8 | 135 € | ||
| Category 1 | INFERIEUR SUD EST | 2 | 150 € | |
| Gold Area | 8 | 152 € | ||
| Category 1 | 8 | 158 € | ||
| Category 1 | 5 | 165 € | ||
| Category 1 | 8 | 173 € | ||
| Category 1 | 8 | 181 € | ||
| Gold Area | 8 | 187 € | ||
| Category 1 | INFERIEUR NORD EST | 8 | 188 € | |
| Category 1 | INFERIEUR SUD OUEST | 6 | 196 € | |
| Category 1 | INFERIEUR SUD EST | 8 | 204 € | |
| Gold Area | 8 | 210 € | ||
| Category 1 | INFERIEUR SUD EST | 2 | 211 € | |
| Category 1 | 5 | 219 € | ||
| Category 1 | katman83 | 4 | 227 € | |
| Category 1 | katman83 | 8 | 234 € | |
| Category 1 | TRIBUNE INFERIEIRE NORD | 6 | 242 € | |
| Category 1 | 5 | 250 € | ||
| Category 1 | TRIBUNE INFERIEIRE SUD | 8 | 257 € | |
| Category 1 | TRIBUNE INFERIEIRE SUD | 8 | 265 € | |
| Gold Area | 8 | 270 € | ||
| Gold Area | 8 | 335 € | ||
| Gold Area | 10 | 350 € | ||
| Gold Area | 8 | 389 € | ||
| Gold Area | BANC ASVEL | 1 | 427 € | |
| Gold Area | 8 | 427 € | ||
| Gold Area | BANC ASVEL | 2 | 466 € | |
| Gold Area | TABLE DE MARQUE | 6 | 504 € | |
| Gold Area | COURT SIDE | 6 | 543 € | |
| Gold Area | COURT SIDE | 4 | 581 € | |
| Gold Area | COURT SIDE | 8 | 620 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.